見ても毒にも薬にもなりません。お帰り先 → システム
画像は撮ったものの、作業を途中で投げてます。まとまると、どこまで高速打ち込みを粘るかなどの資料になるかと思ったのですが… あまりに大変すぎて。難易度によって同系列のスペルカードでも数値が違ったりするらしく。easy~lunatic, それぞれ4面を3回ずつなんて...
項目 | 意味 |
---|---|
名前 | スペルカード名 |
時間 | 秒単位、100秒以上のものは微妙に不明 |
スペカ点 | スペルカードボーナス基本点数、時間やカスリによって増減 |
D有効 | ダメージが有効になり始める時間 |
時間切れ | カスリ0で時間切れになった時に残るスペルカードボーナス点 |
補足 | おもにダメージ開始時点の情報 |
名前 | スペカ点 | 時間 | D有効 | 時間切れ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
中ボス通常攻撃 | - | 60 | 60 | - | 大弾4つ発射後 |
ボス通常攻撃(1~8) | - | 60 | 60 | - | 画面右折り返し後 |
鬼符「青鬼赤鬼」 | 6000000 | 55 | 49 | 13.7% | 大弾4つ発射後 |
鬼神「飛翔毘沙門天」 | 6000000 | 55 | 49 | 13.7% | 画面右折り返し後 |
式神「仙狐思念」 | 7000000 | 60 | 14.3% | ? | |
式神「十二神将の宴」 | 7000000 | 65 | 20.0% | ? | |
式輝「狐狸妖怪レーザー」 | 7000000 | 60 | 29.4% | ? | |
式輝「四面楚歌チャーミング」 | 7000000 | 65 | 20.0% | ? | |
式輝「プリンセス天狐 -Illusion-」 | 7000000 | 75 | 21.8% | ? | |
式弾「アルティメットブディスト」 | 7000000 | 80 | 11.1% | ? | |
式弾「ユーニラタルコンタクト」 | 7000000 | 80 | 11.1% | ? | |
式神「橙」 | 7000000 | 80 | 11.1% | ? | |
「狐狗狸さんの契約」 | 4000000 | 76 | 100.0% | - | |
幻神「飯綱権現降臨」 | 7000000 | 120 | 8.7% | ? |
名前 | スペカ点 | 時間 | D有効 | 時間切れ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
中ボス通常攻撃 | - | 60 | 60 | - | 大弾4つ発射後 |
ボス通常攻撃(1~8) | - | 60 | 60 | - | 画面右折り返し後 |
式神「前鬼後鬼の守護」 | 7000000 | 60 | 54 | 14.3% | 大弾4つ発射後 |
式神「憑依荼吉尼天」 | 7000000 | 55 | 49 | 15.4% | 画面左折り返し後 |
結界「夢と現の呪」 | 8000000 | 60 | 56 | 14.3% | 爆発後 |
結界「静と動の均衡」 | 8000000 | 65 | 58 | 13.3% | 1つ目の魔法陣から弾が出る頃? |
結界「光と闇の網目」 | 8000000 | 75 | 69 | 11.8% | 青大弾が画面下に出る頃? |
罔両「ストレートとカーブの夢郷」 | 8000000 | 65 | 58 | 13.3% | 赤大弾が画面中央~下に来る頃 |
罔両「八雲紫の神隠し」 | 8000000 | 75 | 68 | 11.8% | 一度消えてから再び出現後 |
罔両「禅寺に棲む妖蝶」 | 8000000 | 80 | 73 | 11.1% | 青蝶弾が画面下に着く頃 |
魍魎「二重黒死蝶」 | 8000000 | 80 | 73 | 11.1% | 青赤蝶弾が回転軌道にのり始めた頃 |
式神「八雲藍」 | 8000000 | 80 | ? | 11.1% | 藍が画面下に来る頃? |
「人間と妖怪の境界」 | 4000000 | 76 | 100.0% | ||
結界「生と死の境界」 | 8000000 | 115 | ? | 11.6% | 1周打ち終わった後? |
紫奥義「弾幕結界」 | 4000000 | 74 | 97.6% | 2秒経過後ボーナス減少停止、3905550に |
名前 | スペカ点 | 時間 | D有効 | 時間切れ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1面中ボス通常 | - | 28 | |||
1面ボス通常(1) | - | ? | |||
寒符「リンガリングコールド -Easy-」 | 2500000 | 50 | 13.3% | 3発発射直後 | |
1面ボス通常(2) | - | 39 | |||
冬符「フラワーウィザラウェイ -Easy-」 | 2500000 | 50 | 42 | 20.0% | 1発目の線状弾が外に出た頃 |
2面中ボス通常 | - | 40 | |||
仙符「鳳凰卵 -Easy-」 | 2600000 | 40 | 34 | 0.0% | 第一の泡が中間地点へ |
2面ボス通常(1) | - | 35 | |||
式符「飛翔晴明 -Easy-」 | 2600000 | 45 | 38 | 18.2% | 第一弾が自機近くを通り過ぎはじめる頃 |
2面ボス通常(2) | - | 45 | |||
天符「天仙鳴動 -Easy-」 | 2600000 | 60 | ? | 14.3% | |
仙符「屍解永遠 -Easy-」 | 2600000 | 45 | 41 | 18.7% | 最初の青攻撃くらい |
反魂蝶・コックリさん・弾幕結界など、時間によってボーナスが減少しないものをターゲットにして...
はじめは20fps程度でスペカボーナスの変化をキャプチャ。必要な部分は56×12程度の小さな枠だけだからたぶん容量的には問題ない... はず。
番号 | ボーナス | 差分 |
---|---|---|
1 | 4000000 | - |
2 | 4019200 | 19200 |
3 | 4048000 | 28800 |
4 | 4076800 | 28800 |
5 | 4115200 | 38400 |
6 | 4144000 | 28800 |
7 | 4172800 | 28800 |
8 | 4192000 | 19200 |
9 | 4211200 | 19200 |
10 | 4240000 | 28800 |
11 | 4268800 | 28800 |
12 | 4307200 | 38400 |
差分の最大公約数を取れば、9600 の倍数であることは確実。そこで、桜点+, 桜点, 桜点MAX, カスリ数 などと共に 9600 をメモ。
番号 | 桜点 | 桜点MAX | 上昇度 |
---|---|---|---|
1 | 533640 | 534080 | 9600 |
2 | 502630 | 554710 | 9200 |
3 | 625310 | 625310 | 10820 |
4 | 645730 | 645730 | 11100 |
5 | 849500 | 849500 | 13820 |
6 | 864310 | 864310 | 14020 |
7 | 879850 | 879850 | 14220 |
8 | 894250 | 894250 | 14420 |
9 | 110470 | 452190 | 3960 |
10 | 161450 | 463770 | 4640 |
最後2つは、桜点依存か桜点MAX依存か不明だったため、反魂蝶前でボム連打で調査。ここまで来ると線形に乗ることは見ただけでわかりそうな。ちょっと数式をごりごりして10の位まで合わせ、少なくとも上記4つの攻撃では同じ式が成り立つことを確認し、アルティメットなどである程度近い傾向が得られていることを確認して完了。
たとえば仙狐思念のとき。スペルカードボーナスは2framesごとにカスリ無しだと3333ずつ減少している。桜点=桜点MAX=505460(理論値的には9220上昇)として、約 10framsごとにキャプチャしてみたとき、こんな感じで確信という流れ。
番号 | ボーナス | 差分 | カスリ | 推定値 |
---|---|---|---|---|
1 | 7000000 | 6670 | 0 | 6670 |
2 | 6993330 | 16670 | 0 | 16670 |
3 | 6976660 | 13330 | 0 | 13330 |
4 | 6963330 | 16670 | 0 | 16670 |
5 | 6900000 | |||
6 | 6466660 | 16660 | 0 | 16660 |
7 | 6450000 | 4120 | 1 | 13340 |
8 | 6445880 | 7440 | 1 | 16660 |
9 | 6438440 | -5100 | 2 | 13340 |
10 | 6443540 | 7440 | 1 | 16660 |
11 | 6436100 |
基本的に Extra ボスの攻撃の境目で計測。推定値は "[x/40]*10+300"。最初以外は正解 & 最初は多分あとから2回かすったとか。
番号 | カスリ数 | 表示 | 推定値 |
---|---|---|---|
1 | 1541 | 670 | 680 |
2 | 1560 | 690 | 690 |
3 | 2809 | 1000 | 1000 |
4 | 2919 | 1020 | 1020 |
5 | 2981 | 1040 | 1040 |
6 | 3028 | 1050 | 1050 |
7 | 3137 | 1080 | 1080 |
8 | 3197 | 1090 | 1090 |
9 | 3230 | 1100 | 1100 |
10 | 3313 | 1120 | 1120 |
11 | 3370 | 1140 | 1140 |
12 | 3672 | 1210 | 1210 |
13 | 3715 | 1220 | 1220 |
14 | 3800 | 1250 | 1250 |
15 | 3823 | 1250 | 1250 |
16 | 3882 | 1270 | 1270 |
17 | 4668 | 1460 | 1460 |
プライベートスクウェアで動き回っている時の桜点上昇度(差分が10の倍数)、終わって回収時の桜点上昇度(同20の倍数)で、これが正解だと思いこんでいました...
...前者は5の倍数で1の位四捨五入なんて気付きません(--; レザマリさん凄い...
妖々夢調査用Excelシート (10.30 ver.) なんて公開してみたり。根拠がもっと気になる方、続きをやってみてもいいかもと思われる方はこちらをどうぞ。ぐちゃぐちゃですが(汗。