レザマリさんの「小ネタの泉」を見た方がいいような気もします。
[ ] は切り捨て演算。
名前 | Score | Cherry | CherryMax | その他 |
---|---|---|---|---|
フルパワー | - | - | - | 死亡時のみ出現、取るとフルパワー+ボス戦中でも全弾ボーナスアイテム化 |
フルパワー(MAX) | 1000 | - | - | ただの1000点アイテムに |
スコア | ※1 | - | - | ※1: 上部で取るほどスコアが高い。上限は "Max(50000, Cherry)" |
ボム | - | - | - | |
ボーナス(通常) | [カスリ/40]*10+300 | 20 | - | - |
ボーナス(ボム) | 100 | 5 | - | - |
桜点(通常) | - | ※2 | - | ※2: Cherry=1000+(スペカ回収)*100 |
桜点(通常MAX) | ※3 | ※2 | - | ※3: 上部で取るほどスコアが高い。上限は 50000 |
桜点(弾消) | ? | 100 | - | 6面以降のボス限定 |
桜点(弾消MAX) | [カスリ/40]*10+300 | 100 | - | 6面以降のボス限定、Cherry=CherryMAX の時 |
桜の花びら | - | 30 | - | Cherry=CherryMAXでもスコアは入らない |
Power(大) | 80 | - | - | Power+8、MAX時に桜点(通常)に変化 |
Power(小) | 10 | - | - | Power+1、MAX時に桜点(通常)に変化 |
カスリ | 2000 | (30, 80) | (30, 80) | 森羅結界発動時のみCherryMax上昇、低速時30、高速時80 |
時間がたつにつれてある割合で減少、初期値や減少幅はスペルカード依存。そして 1回カスる毎に "[桜/1500]*20+2500" 点だけ上昇。ボム・霊撃・弾に衝突するとボーナス消滅。相打ちは完全同時のみ可。
この上昇幅は桜+でも桜Maxでもなく桜点のみに依存。スコアを狙う際には事前のボム・霊撃を極力抑え、カスる。Cherryが500,000点程度だと、1秒間に5~10回以上かすれないと思ったら速攻で倒した方がスコアが高くなる。
場所 | 1面 | 2面 | 3面 | 4面 | 5面 | 6面 | Ex | Ph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中ボス | 200,000 | 260,000 | 300,000 | - | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
ボス | 250,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 800,000 |
完避け | - | - | - | - | - | 300,000 | 400,000 | 400,000 |
スペルカードボーナスの上に小さな文字で "BONUS: ***" と書かれているもの。スペルカード以外(ボス通常攻撃など)でも同様の計算式で行われる。
ボタン | 役割 |
---|---|
[←↓↑→] | 移動 |
[PAD3], [Z] | 通常攻撃 |
[PAD3], [X] | ボム |
[PAD3], [Shift] | 低速移動 |
[PAD4], [Ctrl] | 読み飛ばし(≒通常攻撃連打) |
[Esc] | メニュー |
[Esc]→[Esc] | 再開 |
[Esc]→[Q] | タイトルに戻る |
[Esc]→[R] | 最初からやり直す |