04/10
_ [商用ゲーム] jubeat 3/28〜4/09
そろそろ通常運用に戻して淡々とjubeatの結果を貼り付ける日記に。アヒルさんとキリンさんの間をいったりきたりな今日この頃。
- jubility: 5.90→6.31 (+0.41), Jubility Value@jubegraph
- tunes: 327→375 (+48)
Lv | secret | - | E | D | C | B | A | S | SS | SSS | EXC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 2 | 0 | 50 (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 (+1) | 0 |
Lv 3 | 0 (-1) | 67 (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (+1) | 3 (+1) | 0 |
Lv 4 | 6 (-1) | 47 (-2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 (+1) | 4 (+2) | 0 |
Lv 5 | 3 | 40 (-5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 (+3) | 4 (+2) | 0 |
Lv 6 | 1 | 52 (-8) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 (+1) | 13 (+1) | 13 (+5) | 2 (+1) | 0 |
Lv 7 | 1 (-2) | 43 (-6) | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 (+3) | 13 (+2) | 11 (+3) | 0 | 0 |
Lv 8 | 7 | 25 (-7) | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 (+1) | 31 (+5) | 5 (+1) | 0 | 0 |
Lv 9 | 3 (-2) | 2 (+1) | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 6 | 2 (+1) | 0 | 0 |
Lv 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 (-1) | 2 (+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
only my railgunと凛として咲く花の如くばかり選んでいます。数少ない阿部さん(jubegraph登録者のAverage)超え。2ヶ月前に比べるとどちらも巧くなっているなぁと。[jubegraph] のグラフ化機能が、この辺りを確認しやすくて良い感じです。グラフが折れている以上の選曲数とも言います(汗。
9位だと見えるようになってきました。でも10はあいかわらずさっぱり見えずに適当にもぐら叩きしているだけ。どうなっているのやら。