08/03
_ [商用ゲーム] jubeat 7/25〜8/2 スコア上げ中
1回ずつはクリアしたところで、1回抜けた後ほったらかしだった低いスコアのものをいくつか再挑戦してみました。今回からjubegraphな表示方法で。
- tunes: 808→849 (+41)
- full combo曲数: 262→278 (+16), FullCombo (musics)@jubegraph
Lv | EXC | SSS | SS | S | A | B | C | D | E | NoP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 2 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 3 | 2 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 4 | 0 | 51 (+3) | 15 (+1) | 0 (-1) | 0 (-2) | 0 (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 5 | 0 | 34 (+4) | 27 (+2) | 4 (-1) | 0 (-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 6 | 0 | 21 (+6) | 54 (+4) | 14 (-3) | 1 (-4) | 0 (-1) | 0 (-2) | 0 | 0 | 0 |
Lv 7 | 0 | 8 (+2) | 40 (+5) | 32 (+2) | 18 (-3) | 0 (-5) | 0 (-1) | 0 | 0 | 0 |
Lv 8 | 0 | 2 | 17 (+1) | 56 (+2) | 18 (+1) | 3 (-3) | 0 (-1) | 0 | 0 | 0 |
Lv 9 | 0 | 1 | 4 | 11 (+1) | 19 | 9 (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 (+1) | 4 (-1) | 0 | 0 | 0 |
ゲーム開始時に全曲Bまで残り4曲と表示されるのですけれど、I'm so Happyとリズムの難しい96曲が残っていると、全然あと少しという感じがしません(-・;