07/25
_ [商用ゲーム] jubeat 7/4〜7/24 全曲 クリア 達成
copious前に間に合いましたー。
- tunes: 752→808 (+55)
- full combo曲数: 237→262 (+25), FullCombo (musics)@jubegraph
Lv | secret | - | E | D | C | B | A | S | SS | SSS | EXC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv 1 | 0 | 0 (-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (+4) | 1 |
Lv 2 | 0 | 0 (-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (-1) | 1 (-1) | 53 (+8) | 7 (+2) |
Lv 3 | 0 | 0 (-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (-1) | 8 (+1) | 64 (+10) | 2 |
Lv 4 | 0 | 0 (-10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 (+1) | 48 (+9) | 0 |
Lv 5 | 0 | 0 (-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (-1) | 5 (-1) | 25 (+3) | 30 (+4) | 0 |
Lv 6 | 0 | 0 (-2) | 0 | 0 | 2 | 1 (-1) | 5 | 17 (-1) | 50 (+3) | 15 (+1) | 0 |
Lv 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (-2) | 5 (-1) | 21 (-1) | 30 (-1) | 35 (+3) | 6 (+2) | 0 |
Lv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (-1) | 6 | 17 | 54 (+1) | 16 | 2 | 0 |
Lv 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (-1) | 10 (+1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Lv 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
今更ですがこの表、jubegraphと成績順が逆なのが失敗したなと(汗)。
この後は、スコアが低い曲を中心に再戦しています。全曲B以上などを狙うときっとLv10曲で大変な事になりそうですからまったりと。