RPGツクール2000/2003 - アイテム・敵一覧
はじめに
RPGツクール2003/2000 のデータベースファイルを読み込み、アイテム・敵の一覧を表示します。
特に制作中によく起こる(と思う)のが属性入力間違いによるダメージ・技発動条件のバグ。ツクール2000/2003/XPの属性指定は、属性の個数が枠のサイズを超えてしまうと一気にチェックが困難になります。こういうのは MS-Excel などの表に入れて眺めた方が確認が早いでしょう。
サンプル
武器や技などが一瞬でこうなります。属性のグループ化などについて、ちょっとした辞書が必要です。
番号 | 名前 | 説明 | MP | 状態 | 成功 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 天使の矢 | (魔力L1)純粋な破壊エネルギーによる攻撃 | 4 | {魔-} | ||
1502 | 天使の矢 | (魔力L2)純粋な破壊エネルギーによる攻撃 | 4 | {魔-} | ||
1503 | 天使の矢 | (魔力L3)純粋な破壊エネルギーによる攻撃 | 4 | {魔-} | ||
1504 | 天使の矢 | (魔力L4)純粋な破壊エネルギーによる攻撃 | 4 | {魔-} | ||
1505 | 天使の矢 | (魔力L5)純粋な破壊エネルギーによる攻撃 | 4 | {魔-} | ||
1541 | 碁石 | (毒L1)毒のダメージと微毒を負わす | 6 | 微2微3 | {毒-} | |
1542 | 碁石 | (毒L2)毒のダメージと毒を負わす | 6 | 毒2毒3 | {毒-} | |
1543 | 碁石 | (毒L3)毒のダメージと毒を負わす | 6 | 毒2毒3 | {毒-} | |
1544 | 碁石 | (毒L4)毒のダメージと猛毒を負わす | 6 | 猛2猛3 | {毒-} | |
1545 | 碁石 | (毒L5)毒のダメージと致死毒を負わす | 6 | 致2致3 | {毒-} |
最後に
同じ原理で敵の一覧も作れ... ました。どこかに消えました(汗)。
これ無しにロマカノの数千単位のアイテムの整合性を取るのは無理だと思います... いや、これがあっても最終版まで残って仕様となったミスもあるのですが(汗汗)。