一部のリプレイファイルをダウンロードできます。
いろいろなリプレイを見るとき、等速で見るのは時間が... という際には、AlquadeLite - Alquade フリー版 などの加速ユーティリティを使ってみるといいかもしれません。こちら経由で東方を起動したときには、処理落ち攻略を防ぐためか、ふだん 60fps にするために働いているウェイトがなくなります。そしてリプレイ表示をすると、常時ボス戦表示モードな超速再生が行われます。環境によっては3~10倍速と速すぎて何がなんだかという状況になります^^; でも、流し見や、使われているネタと場所の確認程度には使えると思います。重さの調整はウィンドウ表示・フレームスキップなどである程度可能です。
powered by 妖々夢スコアビュアー [sue445さん]。主なリプレイは同人ゲームハイスコアボードの方に登録中。Lunaticのみ5機、ほかは3機設定。スペルカードは "獲得数/対戦数/全数" で。
10/25くらいにセーブデータをうっかり消してしまいました(汗)。スコア以外は過去の値です。更新されません。Exは全員7.5億、Phは全員8.5億を超えて、それなりに満足気味です。
ついでに 新しいスコア (2004.02.15)。クリア達成度は全キャラ全モードノーコンティニューなため略で。
Lunaは咲夜以外5機です。ようやく10億がちらほらと。
スコア | Easy | Norm | Hard | Luna | Extra | Phants |
---|---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (霊) | 437,395,440 | 684,027,000 | 557,946,640 | 503,119,480 | 812,895,930 | 897,409,880 |
博麗 霊夢 (夢) | 862,545,000 | 871,503,670 | 1,114,408,690 (02.14) | 413,239,780 | 954,267,940 (02.11) | 914,178,560 |
霧雨 魔理沙 (魔) | 972,161,880 (02.13) | 1,029,476,410 (02.13) | 750,278,460 | 428,233,490 | 823,475,710 | 900,937,850 |
霧雨 魔理沙 (恋) | 538,252,800 | 527,969,460 | 525,921,750 | 390,435,790 | 773,810,530 | 866,239,550 |
十六夜 咲夜 (幻) | 497,536,100 | 639,069,320 | 561,252,610 | 481,940,700 | 778,814,820 | 872,841,810 |
十六夜 咲夜 (時) | 833,318,740 | 979,511,780 | 980,625,200 | 1,019,621,750 (02.13) | 950,814,900 (02.11) | 1,011,523,840 |
難易度では神閃斬と八分咲、到達の厳しさでは4面単体スペルカード、もう取りたくないです(汗)。
御札収集率 | Easy | Norm | Hard | Luna | Extra | Phants | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (霊) | 25/26/28 | 22/28/28 | 19/28/30 | 13/30/30 | 12/12/12 | 12/13/13 | 103/137/141 |
博麗 霊夢 (夢) | 22/26/28 | 27/27/28 | 27/30/30 | 20/30/30 | 12/12/12 | 13/13/13 | 121/138/141 |
霧雨 魔理沙 (魔) | 20/26/28 | 20/27/28 | 24/28/30 | 18/28/30 | 12/12/12 | 12/13/13 | 106/134/141 |
霧雨 魔理沙 (恋) | 18/26/28 | 17/27/28 | 21/29/30 | 13/28/30 | 12/12/12 | 12/13/13 | 93/135/141 |
十六夜 咲夜 (幻) | 25/26/28 | 25/27/28 | 24/30/30 | 19/30/30 | 12/12/12 | 13/13/13 | 118/138/141 |
十六夜 咲夜 (時) | 25/27/28 | 24/27/28 | 16/30/30 | 18/29/30 | 12/12/12 | 13/13/13 | 108/138/141 |
全主人公合計 | 28/28/28 | 28/28/28 | 30/30/30 | 30/30/30 | 12/12/12 | 13/13/13 | 141/141/141 |
微妙に安全策とも違います。500が見えたこともあって、もう終了。Ph の方が低いのがちょっと気になる気もしつつ。
難易度 | Extra | Phants |
---|---|---|
十六夜 咲夜 (時) | 529 | 464 |
以下の文字は封印したもの(「高」と書いていれば高速封印、低速・ボム使用)
難易度 | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phants |
---|---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (霊) | - | - | - | - | - | - |
博麗 霊夢 (夢) | ○ (ボ) | - | ○ (高) | - | ○ (高ボ 12.28) | ○ (高) |
霧雨 魔理沙 (魔) | - | - | - | - | ○ (高ボ 12.28) | ○ (低ボ 12.28) |
霧雨 魔理沙 (恋) | - | ○ (高) | - | - | - | ○ (低 12.28) |
十六夜 咲夜 (幻) | - | - | - | ○ (高 12.28) | - | - |
十六夜 咲夜 (時) | ○ (低 12.28) | - | - | - | - | - |
以下のコメントにあるリプレイ、まとめてダウンロード。
スコア | Easy | Norm | Hard | Luna | Extra |
---|---|---|---|---|---|
博麗 霊夢 (霊) | - | 120958710 | 121847560 | - | 177061090 |
博麗 霊夢 (夢) | - | 123327490 | - | - | 180908050 |
霧雨 魔理沙 (魔) | - | 14436020 | - | - | 172424420 |
霧雨 魔理沙 (恋) | - | 125503360 | - | - | 203624580 |
御札戦歴(取得率:63/64、勝率:2018/5673)
Q.E.D. は処理落ち1%な別PCでなら取ったことがある...
Normal恋符, Hard夢符, Ex恋符、3種リプレイの詰め合わせを公開。まったくスコアは狙っていません。 → 紅魔郷リプレイ (10.25)