弾数などのデータ。以下のダメージ・打ち込み点は、easy-2面:チルノの「アイシクルフォール」に全弾を打ち込んで調べている。誤差はかなりあると思われるので、あくまで参考程度に。
要約すると、ボス前に貼り付く事さえできればニードル最強という感じ。
誘導弾は通常弾と同じ速度
P | メイン | サブ | ダメージ | 打ち込み点 |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | ×1.0 | 540 |
8 | 6 | 2 | ×1.1 | 590 |
16 | 12 | 2 | ×1.5 | 770 |
32 | 18 | 2 | ×1.8 | 890 |
48 | 18 | 4 | ×1.9 | 920 |
64 | 18 | 6 | ×1.9 | 950 |
80 | 18 | 6 | ×1.9 | 950 |
96 | 18 | 12 | ×2.0 | 1020 |
MAX | 24 | 16 | ×2.0 | 1060 |
ニードルは通常弾の2倍速
P | メイン | サブ | ダメージ | 打ち込み点 |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | ×1.0 | 540 |
8 | 6 | 4 | ×1.2 | 620 |
16 | 12 | 6 | ×1.5 | 840 |
32 | 12 | 8 | ×1.6 | 860 |
48 | 18 | 8 | ×1.8 | 910 |
64 | 18 | 20 | ×2.1 | 1050 |
80 | 18 | 32 | ×2.1 | 1240 |
96 | 18 | 38 | ×2.8 | 1520 |
MAX | 30 | 52 | ×3.1 | 1720 |
通常弾の70%。
P | メイン | サブ | ダメージ | 打ち込み点 |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | ×1.0 | 540 |
8 | 6 | 2 | ×1.4 | 500 |
16 | 6 | 4 | ×1.7 | 480 |
32 | 6 | 4 | ×1.7 | 510 |
48 | 6 | 4 | ×1.8 | 520 |
64 | 12 | 10 | ×2.2 | 830 |
80 | 12 | 12 | ×2.3 | 910 |
96 | 18 | 16 | ×2.6 | 1150 |
MAX | 18 | 18 | ×2.8 | 1300 |
スピード測定不能。というか全てにおいて測定困難。
P | メイン | サブ | ダメージ | 打ち込み点 |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | ×1.0 | 540 |
8 | 6 | 1 | ×-.- | ? |
16 | 6 | 1 | ×-.- | ? |
32 | 12 | 1 | ×-.- | ? |
48 | 12 | 2 | ×-.- | ? |
64 | 12 | 2 | ×-.- | ? |
80 | 18 | 2 | ×-.- | ? |
96 | 18 | 3 | ×-.- | ? |
MAX | 30 | 3 | ×-.- | ? |