[←|↑|→] || [ 表紙 | 紹介 | システム | レベル | アイテム | 敵 | マップ | その他 | 掲示板 ]
名前 | HP | 守備 | Ex | 落とすアイテムの一部 |
---|---|---|---|---|
スライム | 5〜7 | 1 | 1 | けしごむのカス/ランタン/ミルクチョコ/しょうがの絞り汁/目覚まし時計/モップ/噂話のカード |
ハムスターもどき | 7 | 2 | 3 | ひまわりのタネ/識別のカード/スタミナドリンク/カーディガン/ぶっとびのステッキ |
マンドラゴストーカー | 16 | 5 | 6 | 安全のカード?/割引のカード/岩肌のカード/認識のカード/アイスクリーム |
ケルベロス | 12〜15 | 7 | 9 | 骨/ろうそく |
ブルースライム | 8〜12 | 3 | 6 | 肉まん/ろうそく/コーヒー/青汁/識別のカード/おやすみのステッキ |
人食いベタ | 〜14 | 4 | 30 | ミルク/コーヒー/スタミナドリンク |
ニャー面スネイク | 19〜24 | 5 | 12 | 識別のカード/武器のカード/ジャンボパフェ/ろうそく/識別のカード |
NORA-203 | 45〜66 | 10 | 68 | 目覚まし時計 |
サーベルタイガー | 26〜33 | 10 | 43 | 秋子の調合薬/日本刀/なぎなた/たらこスパゲッティ/ろうそく |
木の精 | 31〜48 | 6 | 50 | ウールのリボン/木刀/ミルク |
行列をなすハムスター | 15〜28 | 4 | 8 | 賞味期限切れのパン/ランタン/スタミナ2000/ゴムがっぱ |
ユニコーン | 51〜75 | 11 | 251 | お弁当の重箱/セーラー服 |
電撃使い | 36〜41 | 3 | 37 | ゴムがっぱ |
ドラゴン | 37〜65 | 12 | 119 | |
電撃使い(ボス) | 49〜60 | 3 | 300 | 脱出のカード |
ベススライム | 20〜21 | 7 | 48 | 青汁/ウールのリボン/NATINNIN |
スノーウルフ | 42〜48 | 8 | 61 | 消罠のカード/骨/秋子の調合薬/★純白のヴェール |
てんぱりハムスター | 41〜78 | 8 | 60 | 目覚まし時計 |
イヤな壁 | 16〜30 | 12 | 76 | ジャンボミックスパフェDX/エプロンドレス/噂話のカード |
腐ったベタ | 44〜86 | 0 | ? | しょうがの絞り汁/けしごむのカス/モップ/賞味期限切れのパン |
グリズリー | 38〜48 | 12 | 72 | ちぇけらのステッキ/おやすみのステッキ/ぶっとびのステッキ/かわいいリボン |
ハニーバタフライ(ボス) | 199〜212 | 0 | 63 | スタミナ2000 |
キャット伊藤 | 3 | 5 | 3 | スタミナ2000/納豆/肉まん/チェック/しあわせのリボン |
安田の猫 | 10〜 | 4 | 50 | 肉まん/チェック |
ハニーバタフライ | 56〜67 | 10 | 63 | |
シーラカンス | 〜82 | 14 | 125 | たらこスパゲッティ |
ドラゴンパピィ | 〜63 | 14 | 88 | 噂話のカード/A・ランチ/懐中電灯/目覚まし時計 |
ゴールデンポール | 〜87 | 10 | 68 | 懐中電灯 |
ゴールデンフィッシュ | 〜65 | 15 | 185 | |
殺人鬼 | 〜138 | 11 | 120 | |
鋼鉄ハムスター | 〜59 | 20 | 112 | のろのろのステッキ/ろうそく |
ヘルハウンド | 〜91 | 3 | 154 | 秋子のカーディガン |
ハンターフライ | 〜67 | 14 | 183 | 秋子の調合薬 |
関東ローム層 | 67〜86 | 0 | 259 | ミルクチョコ/ミルク |
悪魔新刊 | 〜136 | 13 | 152 | ゴムがっぱ/ななせのリボン |
エンジェルフォール | 〜83 | 20 | 405 | |
シューティングスター | 121〜180 | 34 | 2099 | ウェディングドレス |
順番ぐちゃぐちゃ & 倉庫限定の敵は調べていない...
[←|↑|→] || [ 表紙 | 紹介 | システム | レベル | アイテム | 敵 | マップ | その他 | 掲示板 ]
Hosoyama Naoki / hossy