ゲーム紹介
簡易紹介文
名作横スクロールアクションゲーム「夢幻戦士ヴァリス」似のシステムで、DC でも一躍話題となった ADV、Kanon のキャラクター達が活躍します。目的は、あゆさんにさらわれた親友の佐祐理さんを救うこと。全6面。剣の攻撃に加え、2段ジャンプ・乱れ切り等々、多彩な行動ができます。たいやきオヤジ等が、ボスキャラとして参戦します。
Key さんの恋愛系シミュレーションゲーム、Kanon のキャラが活躍します。Kanoso や KanonRPG 等、ほかのアマチュアさんの Kanon 系ゲームからも多数ネタを引っ張ってきています。元ネタが分からなくても十分純粋なアクションとして楽しめますけど(^^; 2周目をクリアすると、なんと...
アマチュアサークル‘渡辺制作所’さんが作られています。非18禁ソフトです(^^; 出来はプロ級、値段も¥2000。値段的には十分すぎるほど楽しめます。お店でも売っています。お試しアレ(^^
以下、やりこみ部門です。武器や敵の名前は [ぷちるな / 桜玲亜さん] の魔物ハンター舞攻略な記述とあわせています。そしてここからかなりネタバレです。
データ部門
武器の攻撃力
2001/01/19 ver.
| 攻撃力 | 武器名称 |
|---|---|
| 25 | たらい(舞)・魔法赤(佐) |
| 24 | 消火器(舞) |
| 20 | ブーメラン(舞)・攻撃(う)・乱れ切り(う*)・キック(う) |
| 15 | 短剣(舞)・魔法緑(佐) |
| 14 | キック(舞) |
| 10 | 攻撃(舞)・乱れ切り(舞*)・キック(佐)・魔法紫(佐)・魔法青(佐*) |
| 8 | 攻撃(佐)・乱れ切り(佐*) |
| 2 | チョップ(う) |
| 1 | チョップ(舞)・ステッキ(佐) |
| 項目 | 補足説明 |
|---|---|
| (舞) | 1周目舞さん/2周目うさみみ無し舞さん |
| (う) | 1周目2周目うさみみ有り舞さん |
| (佐) | 佐祐理さん |
| * | 1匹に2発以上当たることがあります。ダメージ数倍が期待(^^ |
雑魚敵のHP
2001/01/19 ver.
2周目は1周目の丁度1.5倍です。佐祐理さんモードは1周目と同じです。チョップやステッキでぷちぷち確かめました(^^;
| 1周目 | 2周目 | 敵の種類 | |
|---|---|---|---|
| 強 | 100 | 150 | おっきい雪だるま |
| : | 30 | 45 | しのり~さん・メカ |
| : | 20 | 30 | 赤けろびー・ぺんぎん・ぴんくうさぴ~ |
| 弱 | 10 | 15 | 緑けろびー(両方)・天使(両方)・猫玉 |
ボスのHP
2001/05/21 ver.
舞さん1周目と佐祐理さんモードは同じHP、舞さん2周目は1.5倍、例外的に最初のボスだけは、佐祐理さんモードだと 1だけ HPが高いです、何故(^^; 因みに 調査方法はこちら。
| 名前 | 舞1周目 | 舞2周目 | 佐祐理 |
|---|---|---|---|
| キャップテンけろびー | 600 | 900 | 601 |
| 名雪 | 750 | 1125 | 750 |
| ジョニー | 700 | 1050 | 700 |
| 真琴 | 800 | 1200 | 800 |
| 香里 | 700 | 1050 | 700 |
| 栞 | 1000 | 1500 | 1000 |
| たいやきおやぢ | 1500 | 2250 | 1500 |
| あゆ | 650 | 975 | 650 |
| 久瀬 | 800 | 1200 | 800 |
| 佐祐理 | 1200 | 1800 | 1200 |
| 舞1~3 | 600 | 900 | 600 |
| 舞4 | 1000 | 1500 | 1000 |
| 舞5 | - | 2250 | 1500 |
武器の消費パワー
2001/05/23 ver.
舞さん・佐祐理さんとも最大パワーは112で、ゲージの横幅1ドット分に相当します。佐祐理さんは MP が1秒当たり 2ポイント回復します。短剣と魔法緑がお勧めです。
| 武器 | 消費量 | ダメージ | コストパフォーマンス |
|---|---|---|---|
| 短剣 | 2 | 15 | 7.5 |
| ブーメラン | 3 | 20 | 6.7 |
| 消火器 | 3 | 24 | 8 |
| たらい | 4 | 25 | 6.3 |
| 乱れ切り(*) | 7 | 10, 20 | 1.4, 2.9 |
| 武器 | 消費量 | ダメージ | コストパフォーマンス |
|---|---|---|---|
| 赤 | 2 | 25 | 12.5 |
| 紫 | 2 | 10 | 5.0 |
| 青(*) | 2 | 10 | 5.0 |
| 緑 | 1 | 15 | 15.0 |
| 乱れ切り(*) | 7 | 8 | 1.1 |
あとがき
どうでもいい細かなお話は 第2部 へ