ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=7)
| |
名前 | Ryu-cy |
E-mail | - |
URL | - |
コメント | 辛い戦いよりゆとりのある戦いが好き〜。 |
登録日 | 2003/04/23 17:49:42 |
最終更新日 | 2003/05/04 02:14:27 |
セーブデータ全般
| |
難易度 | Hard |
完全体撃破 | − |
戦闘回数 | 1840回 |
逃走回数 | 753回 |
所持金 | 1432000円 |
平均Lv | 57.0 (2/10位) |
合計Exp | 928451 (2/10位) |
クリア時間 | 19:20:35 (2/10位) |
セーブ回数 | 303回 (1/10位) |
アイテム | 127種156個 (16/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
祐一 | 57 | 208759 | 50 | 10 | 30 | 25 | 5 | 19 | 帝星 体育 - 技習得数 ... 31/48 |
あゆ | 22 | 9552 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | 10 | - |
舞 | 57 | 200485 | 40 | 8 | 20 | 50 | 10 | 11 | - |
名雪 | 57 | 200522 | 16 | 8 | 10 | 25 | 50 | 30 | - |
栞 | 22 | 9889 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 10 | ネビュラストール ○ |
佐祐理 | 57 | 200534 | 12 | 8 | 8 | 25 | 50 | 36 | すーぱーさゆりん |
香里 | 45 | 88944 | 35 | 30 | 25 | 14 | 5 | 10 | - |
北川 | 22 | 9766 | 20 | 11 | 27 | 10 | 6 | 6 | - |
実能力値・耐性
名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
祐一 | 427 | 176 | 454 | 484 | 40 | 0 | 118 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | × | ○ | ○ | − | ○ |
あゆ | 180 | 174 | 75 | 148 | 43 | 18 | 87 | − | − | − | × | × | × | × | − | × | − | − | − | − |
舞 | 366 | 142 | 347 | 248 | 50 | 21 | 108 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
名雪 | 347 | 354 | 114 | 360 | 46 | 0 | 105 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
栞 | 159 | 246 | 64 | 148 | 35 | 23 | 36 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
佐祐理 | 390 | 446 | 2 | 260 | 8 | 40 | 63 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
香里 | 588 | 125 | 293 | 352 | 50 | 22 | 25 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
北川 | 268 | 74 | 207 | 156 | 50 | 19 | 33 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
祐一ラーニング一覧
力(STR) 依存技 | Lv |
タイヤキホーン | ☆☆☆☆☆ |
タイタンハーキュリー | ☆☆☆☆ |
バッシュ | ☆☆☆☆☆ |
マグナムブレイク | ☆☆☆☆☆ |
唐竹割り | ☆☆☆☆☆ |
??? | |
- | |
- | |
- | |
Wドラゴンブリザード | ☆☆☆☆ |
体(VIT) 依存技 | Lv |
ファイヤーブレス | ☆ |
??? | |
サンダーブレス | ☆ |
足払い | ☆☆☆ |
??? | |
生気衝撃法 | ☆ |
インベナーム | ☆ |
- | |
熱圧拳(GAP) | ☆☆ |
積尸気冥界波 | ☆ |
技(DEX) 依存技 | Lv |
オーディンラッシュ | ☆☆☆ |
流星剣 | ☆☆☆ |
彗星剣 | ☆☆ |
??? | |
??? | |
桜吹雪 | ☆☆☆ |
音速剣 | ☆☆☆☆☆ |
Bタイガークロウ | ☆☆☆ |
- | |
- | |
速(AGI) 依存技 | Lv |
乱射 | ☆☆☆☆☆ |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
??? | |
はばたき | ☆☆☆ |
ノーザン群猫拳 | ☆☆☆ |
- | |
- | |
魔(INT) 依存技 | Lv |
火炎 | ☆ |
??? | |
稲妻 | ☆ |
??? | |
??? | |
デスタッチ | ☆ |
??? | |
ヒール | ☆ |
メイルシュトローム | ☆ |
- | |
才(POT) 依存技 | Lv |
マーブルトリパー | ☆☆ |
- | |
- | |
カノニカルレクイエム | ☆☆☆ |
アメジストシールド | ☆ |
??? | |
- | |
??? | |
LoV | ☆ |
??? | |
各ボス撃破記録
ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
vs斉藤(1章) | 3時間01分 | 54回 | 68 | 17 | − | 17 | 17 | − | 17 | − | − |
vsみずか(2章) | 11時間49分 | 179回 | 171 | 44 | − | 42 | 43 | − | 42 | − | − |
vs久瀬(3章) | 16時間19分 | 228回 | 205 | 52 | − | 51 | 51 | − | 51 | − | − |
vsラスボス | 19時間03分 | 302回 | 228 | 57 | − | 57 | 57 | − | 57 | − | − |
vs斉藤(1章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 17 | 27 | 9 | 8 | 17 | 5 | 5 | 木刀 | フェニックスの聖服 | 篭手 | ソードブレイカー | メイジマッシャー |
舞 | 17 | 17 | 8 | 10 | 26 | 5 | 5 | エアガン | 背広 | 金牛の兜 | 普通の指輪 | ミサンガ |
名雪 | 17 | 8 | 8 | 7 | 16 | 26 | 6 | モップ | 背広 | けろぴー | ペンダント | ネックレス |
佐祐理 | 17 | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 11 | 学生鞄 | 背広 | 陽炎のマント | 疾風のブローチ | ピンクの傘 |
vsみずか(2章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 44 | 50 | 9 | 22 | 21 | 5 | 10 | アイスソード | フェニックスの聖服 | 人魚の指輪 | スナイパーゴーグル | カイザーナックル |
舞 | 42 | 26 | 8 | 15 | 50 | 10 | 5 | ブリュンヒルド | 教授の白衣 | 時雨のスカーフ | 皆伝の証 | 死者のマント |
名雪 | 43 | 13 | 8 | 10 | 20 | 40 | 25 | 天狐の爪 | ねこねこのどてら | 銀のクロス | 鉄兜 | りぼん |
佐祐理 | 42 | 8 | 8 | 8 | 20 | 40 | 30 | アルテマウエポン | 紅葉のローブ | アミュレット | 雷神の指輪 | りぼん |
vs久瀬(3章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 52 | 50 | 10 | 30 | 25 | 5 | 11 | アイスソード | 破魔の制服 | ブルマ | クリスタルリング | カイザーナックル |
舞 | 51 | 32 | 8 | 20 | 50 | 10 | 10 | バルムンクの剣 | クリスタルの鎧 | スナイパーゴーグル | 皆伝の証 | 雷神の指輪 |
名雪 | 51 | 16 | 8 | 10 | 22 | 49 | 25 | タイガーファング | ナース服 | 銀のクロス | 耐弾シャツ | りぼん |
佐祐理 | 51 | 10 | 8 | 8 | 24 | 50 | 30 | オリハルコンナイフ | 水の羽衣 | サークレット | マジカルハット | りぼん |
vsラスボス
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 57 | 50 | 10 | 30 | 25 | 5 | 19 | アイスソード | 神衣 | レッドベレー | 守護石 | 星界の指輪 |
舞 | 57 | 40 | 8 | 20 | 50 | 10 | 11 | エクスカリバー | クリスタルの鎧 | ミラーシールド | 皆伝の証 | 死者のマント |
名雪 | 57 | 16 | 8 | 10 | 25 | 50 | 30 | プラズマナイフ | 新生聖服 | 銀のクロス | マジカルハット | りぼん |
佐祐理 | 57 | 12 | 8 | 8 | 25 | 50 | 36 | オーディンの杖 | 翼人の装束 | 八咫鏡 | 隠れ蓑 | りぼん |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org