ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=6)
セーブデータ全般
| | |
| 難易度 | Lunatic |
| 完全体撃破 | − |
| 戦闘回数 | 599回 |
| 逃走回数 | 319回 |
| 所持金 | 193300円 |
| 平均Lv | 49.3 (1/15位) |
| 合計Exp | 316866 (1/15位) |
| クリア時間 | 10:07:01 (1/15位) |
| セーブ回数 | 198回 (1/15位) |
| アイテム | 127種147個 (18/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
| 名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
| 祐一 | 43 | 81397 | 20 | 26 | 19 | 36 | 10 | 5 | 妖星 体育 - 技習得数 ... 30/48 |
| あゆ | 2 | 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | 5 | - |
| 舞 | 43 | 77548 | 40 | 12 | 20 | 14 | 5 | 25 | - |
| 名雪 | 4 | 65 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | - |
| 栞 | 42 | 72904 | 5 | 23 | 10 | 16 | 50 | 10 | ネビュラストール ○ |
| 佐祐理 | 30 | 25232 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 45 | 上級雷さゆりん |
| 香里 | 39 | 58777 | 10 | 21 | 46 | 14 | 10 | 7 | - |
| 北川 | 10 | 843 | 14 | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 | - |
実能力値・耐性
| 名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
| 祐一 | 382 | 111 | 227 | 440 | 31 | 28 | 58 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| あゆ | 101 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 舞 | 371 | 150 | 320 | 260 | 30 | 35 | 111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ☆ | − | − | ○ |
| 名雪 | 135 | 35 | 42 | 48 | 40 | 9 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 栞 | 197 | 422 | 2 | 145 | 48 | 30 | 200 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | × | ○ | ○ | ○ | − |
| 佐祐理 | 203 | 246 | 94 | 312 | 8 | 49 | 66 | − | − | − | − | − | − | − | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
| 香里 | 440 | 109 | 302 | 444 | 50 | 45 | 69 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北川 | 189 | 61 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
祐一ラーニング一覧
| 力(STR) 依存技 | Lv |
| タイヤキホーン | ☆ |
| タイタンハーキュリー | ☆ |
| バッシュ | ☆☆ |
| ??? | |
| 唐竹割り | ☆☆ |
| ??? | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Wドラゴンブリザード | ☆ |
| 体(VIT) 依存技 | Lv |
| ファイヤーブレス | ☆☆☆☆ |
| アイスブレス | ☆☆☆☆ |
| ??? | |
| 足払い | ☆☆☆☆☆ |
| ??? | |
| 生気衝撃法 | ☆☆☆ |
| インベナーム | ☆☆☆☆ |
| - | |
| 熱圧拳(GAP) | ☆☆☆ |
| 積尸気冥界波 | ☆☆ |
| 技(DEX) 依存技 | Lv |
| オーディンラッシュ | ☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| 桜吹雪 | ☆ |
| 音速剣 | ☆☆☆ |
| Bタイガークロウ | ☆ |
| - | |
| - | |
| 速(AGI) 依存技 | Lv |
| 乱射 | ☆☆☆☆☆ |
| 震電 | ☆☆☆☆ |
| ??? | |
| スピットファイヤ | ☆☆☆ |
| アベンジャー | ☆☆☆☆☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| ノーザン群猫拳 | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| 魔(INT) 依存技 | Lv |
| 火炎 | ☆☆ |
| 冷気 | ☆☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| 鬼火 | ☆☆ |
| ??? | |
| メイルシュトローム | ☆ |
| - | |
| 才(POT) 依存技 | Lv |
| マーブルトリパー | ☆ |
| - | |
| - | |
| カノニカルレクイエム | ☆ |
| ??? | |
| マインドブラスト | ☆ |
| - | |
| ??? | |
| LoV | ☆ |
| けろび〜パンチ | ☆ |
各ボス撃破記録
| ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
| vs斉藤(1章) | 1時間32分 | 25回 | 45 | 12 | − | 12 | − | 9 | 12 | − | − |
| vsみずか(2章) | 5時間01分 | 83回 | 91 | 23 | − | 23 | − | 22 | 23 | − | − |
| vs久瀬(3章) | 6時間56分 | 122回 | 120 | 30 | − | 30 | − | 30 | 30 | − | − |
| vsラスボス | 9時間50分 | 197回 | 197 | 43 | − | 43 | − | 42 | 30 | 39 | − |
vs斉藤(1章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 佐祐理 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 24 | エアガン | 背広 | 蛇のマフラー | 陽炎のマント | ネックレス |
| 祐一 | 12 | 11 | 6 | 7 | 24 | 10 | 5 | エアガン | 背広 | 篭手 | ソードブレイカー | 金牛の兜 |
| 舞 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 5 | 20 | ナイフ | 背広 | ミトン | けろぴー | ピアス |
| 栞 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 22 | 10 | カッターナイフ | パジャマ | ストール | 疾風のブローチ | ピンクの傘 |
vsみずか(2章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 佐祐理 | 23 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | タイガーファング | かにニッパアーマー | りぼん | 死者のマント | 雷のカチューシャ |
| 祐一 | 23 | 17 | 6 | 14 | 30 | 10 | 5 | モーゼルC96 | ラバースーツ | 金牛の兜 | ごきごきの遺体 | りぼん |
| 舞 | 23 | 31 | 8 | 10 | 8 | 5 | 20 | ブリュンヒルド | フェニックスの聖服 | ブルマ | ブルマ | 時雨のスカーフ |
| 栞 | 22 | 5 | 11 | 10 | 5 | 39 | 10 | メイジスタッフ | 水の羽衣 | 隠れ蓑 | レジストリング | ストール |
vs久瀬(3章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 佐祐理 | 30 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 45 | オーディンの杖 | 中古聖服 | りぼん | 金剛輪 | マジカルハット |
| 祐一 | 30 | 20 | 11 | 16 | 32 | 10 | 5 | デザートイーグル | 精霊のTシャツ | りぼん | 雷のカチューシャ | 金牛の兜 |
| 舞 | 30 | 31 | 8 | 18 | 8 | 5 | 24 | バルムンクの剣 | 破魔の制服 | ピアス | グリーンベレー | パワーリスト |
| 栞 | 30 | 5 | 14 | 10 | 5 | 50 | 10 | メイジスタッフ | 水の羽衣 | 隠れ蓑 | 雷神の指輪 | ストール |
vsラスボス
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 舞 | 43 | 40 | 12 | 20 | 14 | 5 | 25 | ミスリルソード | 破魔の制服 | うさ耳のバンド | 金剛輪 | 守護石 |
| 香里 | 39 | 10 | 21 | 46 | 14 | 10 | 7 | 草薙の剣 | 新生聖服 | りぼん | 高機動型けろぴ〜 | パワーリスト |
| 佐祐理 | 30 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 45 | オーディンの杖 | 翼人の装束 | 魔石の指輪 | 死者のマント | 鬼首 |
| 栞 | 42 | 5 | 23 | 10 | 16 | 50 | 10 | 天狐の爪 | エターナルローブ | 隠れ蓑 | マジカルハット | 一体型ストール |
| 祐一 | 43 | 20 | 26 | 19 | 36 | 10 | 5 | デザートイーグル | 退魔の夏服 | 星界の指輪 | りぼん | レッドベレー |
コメント
- [ほっしー] Lunatic クリア第一弾(?)おめでとうございます〜... こんなレベルでクリアできるなんて(滝汗 (04/24 16:44)
ほっしー
hossy.mail@popup.org