ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=44)
| |
名前 | ヨッシーmk2 |
E-mail | - |
URL | - |
コメント | 苦労しました〜。 |
登録日 | 2003/08/03 22:08:38 |
最終更新日 | 2003/08/03 22:08:38 |
セーブデータ全般
| |
難易度 | Hard |
完全体撃破 | − |
戦闘回数 | 1615回 |
逃走回数 | 197回 |
所持金 | 95900円 |
平均Lv | 108.3 (10/10位) |
合計Exp | 2522858 (10/10位) |
クリア時間 | 33:56:17 (10/10位) |
セーブ回数 | 283回 (1/10位) |
アイテム | 125種142個 (20/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
祐一 | 60 | 253030 | 42 | 20 | 16 | 14 | 16 | 37 | 慈母星 数学 - 技習得数 ... 40/48 |
あゆ | 42 | 72577 | 20 | 17 | 20 | 10 | 42 | 5 | - |
舞 | 74 | 527363 | 50 | 46 | 30 | 20 | 12 | 10 | - |
名雪 | 72 | 492140 | 30 | 28 | 20 | 26 | 50 | 10 | - |
栞 | 62 | 295108 | 20 | 42 | 20 | 6 | 50 | 10 | ネビュラストール ○ |
佐祐理 | 60 | 252375 | 20 | 36 | 10 | 10 | 46 | 23 | 両刀使いさゆりん |
香里 | 72 | 494850 | 46 | 38 | 50 | 14 | 7 | 10 | - |
北川 | 51 | 135415 | 40 | 30 | 28 | 18 | 8 | 6 | - |
実能力値・耐性
名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
祐一 | 631 | 253 | 276 | 448 | 26 | 65 | 0 | − | − | − | − | − | − | ☆ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
あゆ | 338 | 229 | 219 | 320 | 38 | 15 | 138 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | ○ | − | − |
舞 | 910 | 173 | 452 | 556 | 50 | 25 | 200 | − | − | − | − | − | − | ○ | × | × | − | − | − | ○ |
名雪 | 596 | 324 | 292 | 412 | 50 | 0 | 187 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
栞 | 476 | 486 | 94 | 484 | 40 | 0 | 107 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐祐理 | 697 | 350 | 211 | 320 | 50 | 0 | 81 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
香里 | 854 | 181 | 431 | 452 | 50 | 35 | 200 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | − |
北川 | 466 | 140 | 289 | 528 | 38 | 40 | 69 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | − |
祐一ラーニング一覧
力(STR) 依存技 | Lv |
タイヤキホーン | ☆☆☆ |
タイタンハーキュリー | ☆☆☆ |
バッシュ | ☆☆☆☆ |
マグナムブレイク | ☆☆☆☆☆ |
唐竹割り | ☆☆☆☆ |
無呼吸連打 | ☆☆☆ |
- | |
- | |
- | |
Wドラゴンブリザード | ☆☆☆ |
体(VIT) 依存技 | Lv |
ファイヤーブレス | ☆☆☆ |
アイスブレス | ☆☆☆ |
サンダーブレス | ☆☆☆ |
足払い | ☆☆☆☆☆ |
破壊光線 | ☆☆☆ |
生気衝撃法 | ☆☆ |
インベナーム | ☆☆☆ |
- | |
熱圧拳(GAP) | ☆☆☆ |
積尸気冥界波 | ☆☆ |
技(DEX) 依存技 | Lv |
オーディンラッシュ | ☆ |
流星剣 | ☆☆ |
??? | |
??? | |
??? | |
桜吹雪 | ☆ |
音速剣 | ☆☆ |
Bタイガークロウ | ☆ |
- | |
- | |
速(AGI) 依存技 | Lv |
乱射 | ☆☆☆☆ |
震電 | ☆☆ |
烈風 | ☆☆ |
スピットファイヤ | ☆☆ |
アベンジャー | ☆☆ |
ルパインアタック | ☆☆ |
はばたき | ☆☆ |
ノーザン群猫拳 | ☆ |
- | |
- | |
魔(INT) 依存技 | Lv |
火炎 | ☆☆☆ |
冷気 | ☆☆☆ |
稲妻 | ☆☆☆ |
??? | |
??? | |
デスタッチ | ☆☆ |
鬼火 | ☆☆☆ |
??? | |
メイルシュトローム | ☆ |
- | |
才(POT) 依存技 | Lv |
マーブルトリパー | ☆☆☆☆ |
- | |
- | |
カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
アメジストシールド | ☆☆☆ |
??? | |
- | |
サンクチュアリ | ☆☆☆ |
LoV | ☆☆☆ |
??? | |
各ボス撃破記録
ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
vs斉藤(1章) | 3時間38分 | 26回 | 64 | 18 | 16 | 16 | − | 14 | − | − | − |
vsみずか(2章) | 11時間23分 | 109回 | 129 | 38 | 27 | − | 31 | 33 | − | − | − |
vs久瀬(3章) | 22時間24分 | 188回 | 202 | 55 | − | 48 | 49 | 50 | − | − | − |
vsラスボス | 33時間39分 | 282回 | 433 | − | 42 | 74 | 72 | 62 | 60 | 72 | 51 |
vs斉藤(1章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 18 | 13 | 8 | 10 | 9 | 12 | 20 | エアガン | 男子制服 | 金牛の兜 | 普通の指輪 | ソードブレイカー |
舞 | 16 | 20 | 15 | 16 | 8 | 5 | 5 | 木刀 | フェニックスの聖服 | ミサンガ | ペンダント | ピアス |
栞 | 14 | 5 | 12 | 12 | 5 | 22 | 10 | カッターナイフ | セーター | ストール | 疾風のブローチ | ネックレス |
あゆ | 16 | 6 | 6 | 17 | 10 | 25 | 5 | パンチグローブ | ダッフルコート | ミトン | 蛇のマフラー | 羽リュック |
vsみずか(2章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 38 | 25 | 10 | 15 | 14 | 12 | 30 | シウコアトル | 紅葉のローブ | 時雨のスカーフ | ごきごきの遺体 | 銀のクロス |
あゆ | 27 | 13 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | 炎のナイフ | 水の羽衣 | ミトン | 隠れ蓑 | 羽リュック |
名雪 | 31 | 12 | 10 | 15 | 20 | 30 | 8 | モーゼルC96 | ねこねこのどてら | けろぴー | ネックレス | 人魚の指輪 |
栞 | 33 | 14 | 20 | 20 | 5 | 30 | 10 | 氷の爪 | 袴セット | ストール | りぼん | レジストリング |
vs久瀬(3章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 55 | 38 | 20 | 16 | 14 | 16 | 32 | プラズマナイフ | クリスタルの鎧 | ごきごきの遺体 | おまもり | 銀のクロス |
舞 | 48 | 43 | 22 | 22 | 20 | 6 | 10 | バルムンクの剣 | 神衣 | レジストリング | ブルマ | 死者のマント |
名雪 | 49 | 18 | 16 | 20 | 22 | 40 | 8 | 91式戦車 | アンダインの鎧 | レッドベレー | 炎の指輪 | 雷のカチューシャ |
栞 | 50 | 20 | 32 | 20 | 5 | 41 | 10 | 氷の爪 | ラバースーツ | ストール | りぼん | マジカルハット |
vsラスボス
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
北川 | 51 | 40 | 30 | 28 | 18 | 8 | 6 | ソニックグレイブ | ガードオブロード | ガーディアンリング | ブラックベルト | 魔石の指輪 |
あゆ | 42 | 20 | 17 | 20 | 10 | 42 | 5 | レフトハンドダガー | 精霊のTシャツ | ミラーシールド | 羽ディバイダー | レッドベレー |
佐祐理 | 60 | 20 | 36 | 10 | 10 | 46 | 23 | 疾風の杓杖 | 死装束 | ミサンガ | ネックレス | ペンダント |
名雪 | 72 | 30 | 28 | 20 | 26 | 50 | 10 | プラズマナイフ | 白虎 | ペンタグラム | りぼん | レジストリング |
香里 | 72 | 46 | 38 | 50 | 14 | 7 | 10 | ブリュンヒルド | 白虎 | ヴァンパイアマント | 金剛輪 | クリスタルリング |
栞 | 62 | 20 | 42 | 20 | 6 | 50 | 10 | アイシクルハンド | 退魔の夏服 | ストール | りぼん | マジカルハット |
舞 | 74 | 50 | 46 | 30 | 20 | 12 | 10 | グラム | 神衣 | レジストリング | 魔法のバンダナ | 死者のマント |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org