ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=43)
| | |
| 名前 | トシ |
| E-mail | - |
| URL | - |
| コメント | クリアしました。 |
| 登録日 | 2003/08/02 00:16:20 |
| 最終更新日 | 2003/08/03 13:48:50 |
セーブデータ全般
| | |
| 難易度 | Hard |
| 完全体撃破 | − |
| 戦闘回数 | 1767回 |
| 逃走回数 | 588回 |
| 所持金 | 716800円 |
| 平均Lv | 73.3 (4/10位) |
| 合計Exp | 1466419 (7/10位) |
| クリア時間 | 33:28:57 (9/10位) |
| セーブ回数 | 370回 (1/10位) |
| アイテム | 113種130個 (27/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
| 名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
| 祐一 | 64 | 333501 | 43 | 31 | 20 | 18 | 15 | 24 | 義星 戦闘 - 技習得数 ... 38/48 |
| あゆ | 61 | 270976 | 17 | 23 | 20 | 17 | 43 | 27 | - |
| 舞 | 64 | 331108 | 45 | 31 | 26 | 17 | 11 | 21 | - |
| 名雪 | 35 | 42387 | 26 | 12 | 11 | 12 | 30 | 11 | - |
| 栞 | 40 | 62067 | 13 | 23 | 15 | 15 | 30 | 15 | ネビュラストール ○ |
| 佐祐理 | 64 | 331108 | 23 | 25 | 20 | 19 | 43 | 21 | 上級雷さゆりん |
| 香里 | 45 | 91062 | 35 | 30 | 25 | 14 | 5 | 10 | - |
| 北川 | 17 | 4210 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | - |
実能力値・耐性
| 名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
| 祐一 | 766 | 220 | 369 | 500 | 50 | 34 | 98 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | ○ | − | × | − | − | − | − |
| あゆ | 465 | 349 | 234 | 112 | 38 | 37 | 75 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 舞 | 825 | 183 | 507 | 304 | 50 | 34 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | − | − |
| 名雪 | 335 | 163 | 173 | 384 | 45 | 16 | 66 | × | ☆ | − | − | ○ | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 栞 | 283 | 240 | 2 | 320 | 50 | 32 | 71 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 佐祐理 | 594 | 367 | 96 | 300 | 20 | 31 | 100 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香里 | 588 | 125 | 239 | 428 | 50 | 63 | 51 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | ○ |
| 北川 | 278 | 68 | 107 | 124 | 34 | 11 | 116 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | × | ○ | ○ | ○ | − |
祐一ラーニング一覧
| 力(STR) 依存技 | Lv |
| タイヤキホーン | ☆☆☆☆ |
| タイタンハーキュリー | ☆☆☆ |
| バッシュ | ☆☆☆☆☆ |
| マグナムブレイク | ☆☆☆☆☆ |
| 唐竹割り | ☆☆☆☆☆ |
| 無呼吸連打 | ☆☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| - | |
| Wドラゴンブリザード | ☆☆☆☆ |
| 体(VIT) 依存技 | Lv |
| ファイヤーブレス | ☆☆☆☆☆ |
| アイスブレス | ☆☆☆☆☆ |
| サンダーブレス | ☆☆☆☆☆ |
| 足払い | ☆☆☆☆☆ |
| ??? | |
| 生気衝撃法 | ☆☆☆ |
| インベナーム | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| 熱圧拳(GAP) | ☆☆☆ |
| 積尸気冥界波 | ☆☆☆ |
| 技(DEX) 依存技 | Lv |
| オーディンラッシュ | ☆☆ |
| 流星剣 | ☆☆ |
| 彗星剣 | ☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| 桜吹雪 | ☆☆ |
| 音速剣 | ☆☆☆ |
| Bタイガークロウ | ☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| 速(AGI) 依存技 | Lv |
| 乱射 | ☆☆☆☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| スピットファイヤ | ☆☆ |
| アベンジャー | ☆☆☆ |
| ??? | |
| はばたき | ☆☆ |
| ノーザン群猫拳 | ☆☆ |
| - | |
| - | |
| 魔(INT) 依存技 | Lv |
| 火炎 | ☆☆ |
| 冷気 | ☆☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| ??? | |
| 鬼火 | ☆☆☆ |
| ヒール | ☆☆ |
| メイルシュトローム | ☆ |
| - | |
| 才(POT) 依存技 | Lv |
| マーブルトリパー | ☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆ |
| アメジストシールド | ☆☆ |
| マインドブラスト | ☆☆☆ |
| - | |
| サンクチュアリ | ☆ |
| LoV | ☆☆ |
| けろび〜パンチ | ☆☆☆☆ |
各ボス撃破記録
| ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
| vs斉藤(1章) | 3時間37分 | 20回 | 63 | 17 | 12 | 17 | − | − | 17 | − | − |
| vsみずか(2章) | 14時間51分 | 143回 | 140 | 36 | 32 | 36 | − | − | 36 | − | − |
| vs久瀬(3章) | 21時間42分 | 186回 | 170 | 46 | − | 45 | − | 34 | 45 | − | − |
| vsラスボス | 33時間12分 | 369回 | 293 | 64 | 61 | 64 | − | 40 | 64 | − | − |
vs斉藤(1章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 舞 | 17 | 16 | 12 | 15 | 12 | 6 | 10 | エアガン | 道着 | 時雨のスカーフ | 篭手 | ピアス |
| 佐祐理 | 17 | 8 | 12 | 10 | 13 | 17 | 11 | パンチグローブ | 道着 | ピンクの傘 | 疾風のブローチ | ミサンガ |
| 祐一 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 6 | 11 | エアガン | 道着 | ソードブレイカー | 蛇のマフラー | |
| あゆ | 12 | 6 | 8 | 8 | 14 | 18 | 9 | 狐の爪 | ダッフルコート | ミトン | 羽リュック | 陽炎のマント |
vsみずか(2章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 舞 | 36 | 23 | 17 | 25 | 15 | 6 | 17 | ロングソード | フェニックスの聖服 | 滑馬蹄 | 皆伝の証 | りぼん |
| 佐祐理 | 36 | 10 | 16 | 17 | 16 | 27 | 17 | ブラギの竪琴 | 水の羽衣 | ピンクの傘 | レジストリング | ブルマ |
| 祐一 | 36 | 25 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | ブリュンヒルド | かにニッパアーマー | 人魚の指輪 | クラウン | 死者のマント |
| あゆ | 32 | 10 | 18 | 14 | 17 | 27 | 11 | メイジスタッフ | ウィザードローブ | 魔法のバンダナ | サークレット | りぼん |
vs久瀬(3章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 舞 | 45 | 30 | 20 | 25 | 16 | 10 | 18 | バルムンクの剣 | アメジストの鎧 | クラウン | うさ耳のバンド | りぼん |
| 佐祐理 | 45 | 15 | 16 | 17 | 17 | 34 | 20 | オーディンの杖 | 水の羽衣 | アミュレット | マジカルハット | りぼん |
| 祐一 | 46 | 30 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | ブリュンヒルド | 破魔の制服 | 金剛輪 | ブラックベルト | クリスタルリング |
| 栞 | 34 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | オリハルコンナイフ | かにニッパアーマー | ストール | 雷神の指輪 | 隠れ蓑 |
vsラスボス
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 舞 | 64 | 45 | 31 | 26 | 17 | 11 | 21 | 退魔の剣 | 破魔の制服 | ミラーシールド | うさ耳のバンド | レッドベレー |
| 佐祐理 | 64 | 23 | 25 | 20 | 19 | 43 | 21 | オーディンの杖 | 水の羽衣 | マジカルハット | 魔法のバンダナ | りぼん |
| 祐一 | 64 | 43 | 31 | 20 | 18 | 15 | 24 | エクスカリバー | 竜神の鎧 | ブラックベルト | 星界の指輪 | 高機動型けろぴ〜 |
| あゆ | 61 | 17 | 23 | 20 | 17 | 43 | 27 | レフトハンドダガー | ダッフルコート | 羽リュック | りぼん | ピンクの傘 |
| 栞 | 40 | 13 | 23 | 15 | 15 | 30 | 15 | オリハルコンナイフ | 翼人の装束 | 銀のクロス | レジストリング | 隠れ蓑 |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org