ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=40)
| |
名前 | 元生徒会長 |
E-mail | masaru820@hotmail.com |
URL | - |
コメント | 発売日に手に入れたのに・・・やっとクリア(泣 |
登録日 | 2003/07/30 23:58:52 |
最終更新日 | 2003/07/30 23:58:52 |
セーブデータ全般
| |
難易度 | Hard |
完全体撃破 | − |
戦闘回数 | 993回 |
逃走回数 | 1回 |
所持金 | 1313100円 |
平均Lv | 105.8 (9/10位) |
合計Exp | 1413403 (6/10位) |
クリア時間 | 28:21:04 (6/10位) |
セーブ回数 | 1269回 (1/10位) |
アイテム | 109種136個 (31/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
祐一 | 57 | 207049 | 50 | 13 | 10 | 5 | 11 | 50 | 殉星 社会 - 技習得数 ... 39/48 |
あゆ | 56 | 186190 | 12 | 10 | 5 | 10 | 50 | 50 | - |
舞 | 51 | 130930 | 50 | 8 | 21 | 8 | 18 | 25 | - |
名雪 | 57 | 209559 | 15 | 9 | 10 | 11 | 50 | 44 | - |
栞 | 51 | 136357 | 10 | 14 | 10 | 10 | 50 | 36 | ネビュラストール × |
佐祐理 | 57 | 211819 | 18 | 9 | 8 | 10 | 50 | 44 | すーぱーさゆりん |
香里 | 62 | 301009 | 50 | 33 | 36 | 14 | 5 | 10 | - |
北川 | 32 | 30490 | 50 | 12 | 15 | 7 | 7 | 6 | - |
実能力値・耐性
名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
祐一 | 479 | 331 | 184 | 400 | 37 | 58 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | × | × | − | − | − | − |
あゆ | 369 | 453 | 154 | 284 | 45 | 62 | 88 | − | − | − | ○ | − | − | − | × | × | − | − | − | − |
舞 | 423 | 183 | 332 | 252 | 50 | 35 | 121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ☆ | − |
名雪 | 389 | 396 | 188 | 220 | 50 | 82 | 149 | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | × | ☆ | ☆ | − | − |
栞 | 280 | 468 | 136 | 180 | 48 | 61 | 200 | − | − | − | × | × | × | × | − | × | − | − | − | ○ |
佐祐理 | 431 | 514 | 80 | 372 | 8 | 48 | 106 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
香里 | 562 | 159 | 475 | 480 | 36 | 0 | 53 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
北川 | 341 | 97 | 279 | 384 | 47 | 0 | 98 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
祐一ラーニング一覧
力(STR) 依存技 | Lv |
タイヤキホーン | ☆☆☆☆☆ |
タイタンハーキュリー | ☆☆☆☆ |
バッシュ | ☆☆☆☆☆ |
マグナムブレイク | ☆☆☆☆☆ |
唐竹割り | ☆☆☆☆☆ |
無呼吸連打 | ☆☆☆☆ |
- | |
- | |
- | |
Wドラゴンブリザード | ☆☆☆☆ |
体(VIT) 依存技 | Lv |
ファイヤーブレス | ☆ |
アイスブレス | ☆ |
??? | |
足払い | ☆☆☆ |
破壊光線 | ☆☆☆ |
生気衝撃法 | ☆ |
インベナーム | ☆ |
- | |
熱圧拳(GAP) | ☆☆ |
積尸気冥界波 | ☆ |
技(DEX) 依存技 | Lv |
??? | |
流星剣 | ☆ |
??? | |
冬の嵐 | ☆ |
??? | |
桜吹雪 | ☆ |
音速剣 | ☆ |
Bタイガークロウ | ☆ |
- | |
- | |
速(AGI) 依存技 | Lv |
乱射 | ☆ |
震電 | ☆ |
烈風 | ☆ |
スピットファイヤ | ☆ |
アベンジャー | ☆ |
??? | |
はばたき | ☆ |
ノーザン群猫拳 | ☆ |
- | |
- | |
魔(INT) 依存技 | Lv |
火炎 | ☆☆ |
冷気 | ☆☆ |
??? | |
??? | |
??? | |
デスタッチ | ☆☆ |
鬼火 | ☆☆ |
ヒール | ☆☆☆ |
メイルシュトローム | ☆ |
- | |
才(POT) 依存技 | Lv |
マーブルトリパー | ☆☆☆☆☆ |
- | |
- | |
カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
アメジストシールド | ☆☆☆☆☆ |
??? | |
- | |
サンクチュアリ | ☆☆☆☆☆ |
LoV | ☆☆☆☆☆ |
けろび〜パンチ | ☆☆☆☆☆ |
各ボス撃破記録
ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
vs斉藤(1章) | 3時間57分 | 132回 | 63 | 16 | − | − | 16 | − | 15 | − | 16 |
vsみずか(2章) | 15時間35分 | 604回 | 146 | 40 | 27 | − | 39 | − | 40 | − | − |
vs久瀬(3章) | 19時間48分 | 841回 | 170 | 45 | 36 | − | 44 | − | 45 | − | − |
vsラスボス | 28時間03分 | 1268回 | 423 | 57 | 56 | 51 | 57 | 51 | 57 | 62 | 32 |
vs斉藤(1章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 24 | 木刀 | 男子制服 | ソードブレイカー | メイジマッシャー | ピンクの傘 |
名雪 | 16 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | パンチグローブ | ダッフルコート | けろぴー | ミトン | 時雨のスカーフ |
北川 | 16 | 27 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | バスタードソード | フェニックスの聖服 | 普通の指輪 | 陽炎のマント | 蛇のマフラー |
佐祐理 | 15 | 10 | 9 | 8 | 10 | 14 | 17 | モップ | 制服 | 疾風のブローチ | ネックレス | 陽炎のマント |
vsみずか(2章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 40 | 26 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | ブリュンヒルド | 教授の白衣 | 疾風のブローチ | ヒラソマント | 龍燐 |
名雪 | 39 | 10 | 8 | 10 | 11 | 42 | 27 | タイガーファング | ねこねこのどてら | 時雨のスカーフ | レッドベレー | 死者のマント |
佐祐理 | 40 | 10 | 9 | 8 | 10 | 44 | 30 | アルテマウエポン | 紅葉のローブ | 滑馬蹄 | りぼん | クラウン |
あゆ | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 | 5 | 模擬刀 | 大地の衣 | 羽リュック | ブルマ | 時雨のスカーフ |
vs久瀬(3章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 45 | 34 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | 疾風の杓杖 | ライオンハート | 死者のマント | ヒラソマント | 龍燐 |
名雪 | 44 | 15 | 8 | 10 | 11 | 43 | 30 | オリハルコンナイフ | 水の羽衣 | 雷神の指輪 | レッドベレー | 鬼首 |
佐祐理 | 45 | 18 | 9 | 8 | 10 | 44 | 30 | バルムンクの剣 | アンダインの鎧 | 金剛輪 | りぼん | クリスタルリング |
あゆ | 36 | 12 | 10 | 5 | 10 | 50 | 16 | オーディンの杖 | エターナルローブ | ダブル羽リュック | 魔法のバンダナ | マジカルハット |
vsラスボス
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
佐祐理 | 57 | 18 | 9 | 8 | 10 | 50 | 44 | オーディンの杖 | 新生聖服 | マジカルハット | りぼん | クラウン |
香里 | 62 | 50 | 33 | 36 | 14 | 5 | 10 | ミョッルニル | 退魔の聖服 | カイザーナックル | りぼん | 魔石の指輪 |
北川 | 32 | 50 | 12 | 15 | 7 | 7 | 6 | プラズマナイフ | ドラゴンアーマー | パワーリスト | ごきごきの遺体 | ブルマ |
栞 | 51 | 10 | 14 | 10 | 10 | 50 | 36 | 天狐の爪 | かにニッパアーマー | ブルマ | ミラーシールド | 死者のマント |
あゆ | 56 | 12 | 10 | 5 | 10 | 50 | 50 | オリハルコンナイフ | 翼人の装束 | ダブル羽リュック | 蛇のマフラー | サークレット |
名雪 | 57 | 15 | 9 | 10 | 11 | 50 | 44 | タイガーファング | 水の羽衣 | クリスタルリング | 金剛輪 | 星界の指輪 |
祐一 | 57 | 50 | 13 | 10 | 5 | 11 | 50 | バイキングシールド | ライオンハート | 銀のクロス | 魔法のバンダナ | 龍燐 |
舞 | 51 | 50 | 8 | 21 | 8 | 18 | 25 | ブリュンヒルド | 破魔の制服 | レッドベレー | ヴァンパイアマント | 鬼首 |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org