ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=37)
| |
名前 | 鳥龍 |
E-mail | - |
URL | - |
コメント | ようやく完全体撃破 |
登録日 | 2003/07/21 05:33:55 |
最終更新日 | 2003/07/21 05:33:55 |
セーブデータ全般
| |
難易度 | Lunatic |
完全体撃破 | |
戦闘回数 | 1644回 |
逃走回数 | 759回 |
所持金 | 90200円 |
平均Lv | 93.3 (1/5位) |
合計Exp | 2775138 (1/5位) |
クリア時間 | 20:08:13 (1/5位) |
セーブ回数 | 296回 (1/5位) |
アイテム | 177種256個 (6/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
祐一 | 82 | 681884 | 50 | 5 | 34 | 29 | 34 | 30 | 殉星 美術 - 技習得数 ... 47/48 |
あゆ | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | - |
舞 | 82 | 681854 | 50 | 16 | 50 | 31 | 5 | 30 | - |
名雪 | 10 | 756 | 8 | 8 | 7 | 15 | 16 | 6 | - |
栞 | 80 | 635216 | 10 | 30 | 10 | 29 | 50 | 50 | ネビュラストール ○ |
佐祐理 | 47 | 101699 | 12 | 8 | 8 | 19 | 25 | 50 | 上級炎さゆりん |
香里 | 82 | 673257 | 50 | 21 | 50 | 31 | 10 | 20 | - |
北川 | 7 | 472 | 17 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | - |
実能力値・耐性
名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
祐一 | 329 | 429 | 405 | 348 | 50 | 47 | 76 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
あゆ | 100 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
舞 | 499 | 234 | 456 | 468 | 50 | 55 | 0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | ☆ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
名雪 | 144 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
栞 | 360 | 598 | 2 | 120 | 48 | 90 | 196 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | − |
佐祐理 | 318 | 346 | 107 | 260 | 8 | 54 | 7 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ☆ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
香里 | 728 | 234 | 411 | 488 | 50 | 60 | 127 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | ○ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
北川 | 180 | 41 | 0 | 44 | 0 | 0 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
祐一ラーニング一覧
力(STR) 依存技 | Lv |
タイヤキホーン | ☆☆☆☆☆ |
タイタンハーキュリー | ☆☆☆☆ |
バッシュ | ☆☆☆☆☆ |
マグナムブレイク | ☆☆☆☆☆ |
唐竹割り | ☆☆☆☆☆ |
無呼吸連打 | ☆☆☆☆☆ |
- | |
- | |
- | |
Wドラゴンブリザード | ☆☆☆☆☆ |
体(VIT) 依存技 | Lv |
ファイヤーブレス | ☆ |
アイスブレス | ☆ |
サンダーブレス | ☆ |
足払い | ☆☆ |
破壊光線 | ☆ |
生気衝撃法 | ☆ |
インベナーム | ☆ |
- | |
熱圧拳(GAP) | ☆ |
積尸気冥界波 | ☆ |
技(DEX) 依存技 | Lv |
オーディンラッシュ | ☆☆☆ |
流星剣 | ☆☆☆ |
彗星剣 | ☆☆ |
冬の嵐 | ☆☆☆ |
乱れ雪月花 | ☆☆ |
桜吹雪 | ☆☆☆ |
音速剣 | ☆☆☆☆☆ |
Bタイガークロウ | ☆☆☆☆ |
- | |
- | |
速(AGI) 依存技 | Lv |
乱射 | ☆☆☆☆☆ |
震電 | ☆☆☆ |
烈風 | ☆☆☆ |
スピットファイヤ | ☆☆☆ |
アベンジャー | ☆☆☆☆☆ |
ルパインアタック | ☆☆☆☆☆ |
はばたき | ☆☆☆ |
ノーザン群猫拳 | ☆☆☆☆ |
- | |
- | |
魔(INT) 依存技 | Lv |
火炎 | ☆☆☆☆☆ |
冷気 | ☆☆☆☆☆ |
稲妻 | ☆☆☆☆☆ |
マジックミサイル | ☆☆☆☆ |
??? | |
デスタッチ | ☆☆☆☆☆ |
鬼火 | ☆☆☆☆☆ |
ヒール | ☆☆☆☆ |
メイルシュトローム | ☆ |
- | |
才(POT) 依存技 | Lv |
マーブルトリパー | ☆☆☆☆ |
- | |
- | |
カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
アメジストシールド | ☆☆☆ |
マインドブラスト | ☆☆☆☆ |
- | |
サンクチュアリ | ☆☆ |
LoV | ☆☆☆ |
けろび〜パンチ | ☆☆☆☆☆ |
各ボス撃破記録
ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
vs斉藤(1章) | 1時間38分 | 31回 | 42 | 11 | − | 11 | − | 9 | 11 | − | − |
vsみずか(2章) | 5時間38分 | 127回 | 112 | 28 | − | 28 | − | 28 | 28 | − | − |
vs久瀬(3章) | 7時間42分 | 171回 | 127 | 32 | − | 32 | − | 31 | 32 | − | − |
vsラスボス | 20時間08分 | 295回 | 373 | 82 | − | 82 | − | 80 | 47 | 82 | − |
vs斉藤(1章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 11 | 15 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | エアガン | パジャマ | けろぴー | 篭手 | 時雨のスカーフ |
舞 | 11 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | 20 | エアガン | パジャマ | 疾風のブローチ | 金牛の兜 | ピアス |
佐祐理 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 17 | エアガン | パジャマ | 陽炎のマント | 陽炎のマント | ピンクの傘 |
栞 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 15 | 10 | 狐の爪 | パジャマ | ペンダント | 蛇のマフラー | ストール |
vsみずか(2章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 28 | 27 | 5 | 10 | 11 | 10 | 26 | アンヌヴィン | ウィザードローブ | 疾風のブローチ | レッドベレー | 魔法のバンダナ |
舞 | 28 | 20 | 8 | 18 | 13 | 5 | 25 | アンヌヴィン | ラバースーツ | グリーンベレー | パワーリスト | ピアス |
佐祐理 | 28 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 | 40 | タイガーファング | かにニッパアーマー | クリスタルリング | 雷のカチューシャ | りぼん |
栞 | 28 | 5 | 18 | 10 | 11 | 35 | 10 | 天狐の爪 | 水の羽衣 | りぼん | 雷神の指輪 | 天使の翼 |
vs久瀬(3章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 32 | 29 | 5 | 10 | 14 | 10 | 29 | オリハルコンナイフ | 破魔の制服 | レッドベレー | 鬼首 | クリスタルリング |
舞 | 32 | 25 | 8 | 18 | 16 | 5 | 25 | バルムンクの剣 | 精霊のTシャツ | 龍燐 | 金剛輪 | クリスタルリング |
佐祐理 | 32 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 45 | オーディンの杖 | 水の羽衣 | ブラックベルト | 龍燐 | グリーンベレー |
栞 | 31 | 5 | 18 | 10 | 14 | 39 | 10 | メイジスタッフ | エターナルローブ | 龍燐 | 隠れ蓑 | ストール |
vsラスボス
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
祐一 | 82 | 50 | 5 | 34 | 29 | 34 | 30 | クラウソラス | ライオンハート | 魔神細胞 | りぼん | 高機動型けろぴ〜 |
舞 | 82 | 50 | 16 | 50 | 31 | 5 | 30 | 退魔の剣 | 竜神の鎧 | 魔神細胞 | フォースシールド | 守護石 |
香里 | 82 | 50 | 21 | 50 | 31 | 10 | 20 | 草薙の剣 | 竜神の鎧 | 魔神細胞 | 星界の指輪 | 守護石 |
栞 | 80 | 10 | 30 | 10 | 29 | 50 | 50 | タイガーファング | エターナルローブ | 魔神細胞 | マジカルハット | 隠れ蓑 |
佐祐理 | 47 | 12 | 8 | 8 | 19 | 25 | 50 | オーディンの杖 | 翼人の装束 | 魔神細胞 | りぼん | フォースシールド |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org