ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=36)
| | |
| 名前 | Do |
| E-mail | - |
| URL | - |
| コメント | 結構ぎりぎり・・・ |
| 登録日 | 2003/07/20 17:51:11 |
| 最終更新日 | 2003/07/20 17:51:11 |
セーブデータ全般
| | |
| 難易度 | Lunatic |
| 完全体撃破 | |
| 戦闘回数 | 2950回 |
| 逃走回数 | 956回 |
| 所持金 | 21400円 |
| 平均Lv | 113.3 (3/5位) |
| 合計Exp | 4487251 (4/5位) |
| クリア時間 | 35:27:14 (3/5位) |
| セーブ回数 | 381回 (1/5位) |
| アイテム | 193種351個 (4/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
| 名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
| 祐一 | 97 | 967690 | 50 | 50 | 8 | 40 | 9 | 50 | 殉星 社会 - 技習得数 ... 46/48 |
| あゆ | 24 | 17968 | 5 | 5 | 8 | 21 | 30 | 14 | - |
| 舞 | 94 | 909036 | 50 | 50 | 42 | 30 | 5 | 25 | - |
| 名雪 | 25 | 15026 | 8 | 8 | 7 | 19 | 27 | 16 | - |
| 栞 | 75 | 542262 | 26 | 27 | 15 | 30 | 50 | 22 | ネビュラストール ○ |
| 佐祐理 | 59 | 234815 | 20 | 8 | 8 | 20 | 50 | 36 | 上級雷さゆりん |
| 香里 | 99 | 999999 | 50 | 50 | 50 | 43 | 10 | 7 | - |
| 北川 | 88 | 800455 | 50 | 50 | 50 | 29 | 6 | 6 | - |
実能力値・耐性
| 名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
| 祐一 | 866 | 458 | 252 | 536 | 33 | 54 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ☆ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
| あゆ | 145 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 舞 | 913 | 242 | 495 | 536 | 42 | 46 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ☆ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
| 名雪 | 184 | 149 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 栞 | 312 | 512 | 166 | 436 | 15 | 29 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | × | − | − | ☆ | − |
| 佐祐理 | 333 | 413 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 香里 | 999 | 229 | 470 | 536 | 50 | 32 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ☆ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
| 北川 | 846 | 220 | 406 | 596 | 50 | 31 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ☆ | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
祐一ラーニング一覧
| 力(STR) 依存技 | Lv |
| タイヤキホーン | ☆☆☆☆☆ |
| タイタンハーキュリー | ☆☆☆☆ |
| バッシュ | ☆☆☆☆☆ |
| マグナムブレイク | ☆☆☆☆☆ |
| 唐竹割り | ☆☆☆☆☆ |
| 無呼吸連打 | ☆☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| - | |
| Wドラゴンブリザード | ☆☆☆☆ |
| 体(VIT) 依存技 | Lv |
| ファイヤーブレス | ☆☆☆☆☆ |
| アイスブレス | ☆☆☆☆☆ |
| サンダーブレス | ☆☆☆☆☆ |
| 足払い | ☆☆☆☆☆ |
| 破壊光線 | ☆☆☆☆☆ |
| 生気衝撃法 | ☆☆☆☆☆ |
| インベナーム | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| 熱圧拳(GAP) | ☆☆☆☆☆ |
| 積尸気冥界波 | ☆☆☆☆☆ |
| 技(DEX) 依存技 | Lv |
| オーディンラッシュ | ☆ |
| 流星剣 | ☆ |
| 彗星剣 | ☆ |
| 冬の嵐 | ☆ |
| 乱れ雪月花 | ☆ |
| 桜吹雪 | ☆ |
| 音速剣 | ☆ |
| Bタイガークロウ | ☆ |
| - | |
| - | |
| 速(AGI) 依存技 | Lv |
| 乱射 | ☆☆☆☆☆ |
| ??? | |
| 烈風 | ☆☆☆☆☆ |
| スピットファイヤ | ☆☆☆ |
| アベンジャー | ☆☆☆☆☆ |
| ルパインアタック | ☆☆☆☆☆ |
| はばたき | ☆☆☆☆☆ |
| ノーザン群猫拳 | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| 魔(INT) 依存技 | Lv |
| 火炎 | ☆ |
| 冷気 | ☆ |
| 稲妻 | ☆ |
| マジックミサイル | ☆ |
| ??? | |
| デスタッチ | ☆ |
| 鬼火 | ☆ |
| ヒール | ☆ |
| メイルシュトローム | ☆ |
| - | |
| 才(POT) 依存技 | Lv |
| マーブルトリパー | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
| アメジストシールド | ☆☆☆☆☆ |
| マインドブラスト | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| サンクチュアリ | ☆☆☆☆ |
| LoV | ☆☆☆☆☆ |
| けろび〜パンチ | ☆☆☆☆☆ |
各ボス撃破記録
| ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
| vs斉藤(1章) | 2時間48分 | 30回 | 64 | 17 | − | − | − | 13 | 17 | − | 17 |
| vsみずか(2章) | 15時間00分 | 177回 | 179 | 48 | − | 41 | − | 43 | 47 | − | − |
| vs久瀬(3章) | 17時間10分 | 198回 | 195 | 52 | − | 46 | − | 46 | 51 | − | − |
| vsラスボス | 35時間27分 | 380回 | 453 | 97 | − | 94 | − | 75 | − | 99 | 88 |
vs斉藤(1章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 祐一 | 17 | 17 | 10 | 8 | 7 | 9 | 20 | エアガン | 革ジャン | 普通の指輪 | 蛇のマフラー | |
| 北川 | 17 | 22 | 11 | 17 | 9 | 6 | 6 | バスタードソード | ダッフルコート | おまもり | 篭手 | ミトン |
| 佐祐理 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 20 | エアガン | パジャマ | ネックレス | ミサンガ | ペンダント |
| 栞 | 13 | 5 | 9 | 10 | 10 | 15 | 16 | 猫の爪 | 男子制服 | ストール | ピンクの傘 | 疾風のブローチ |
vsみずか(2章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 祐一 | 48 | 37 | 10 | 8 | 19 | 9 | 40 | ルーンの剣 | 教授の白衣 | 時雨のスカーフ | クリスタルリング | ブルマ |
| 舞 | 41 | 37 | 8 | 20 | 18 | 5 | 25 | ブリュンヒルド | クリスタルの鎧 | 死者のマント | 時雨のスカーフ | レジストリング |
| 佐祐理 | 47 | 8 | 8 | 8 | 18 | 45 | 35 | アルテマウエポン | 紅葉のローブ | 人魚の指輪 | ごきごきの遺体 | 魔法亀の背負い式甲羅 |
| 栞 | 43 | 5 | 9 | 15 | 18 | 47 | 22 | メイジスタッフ | 水の羽衣 | ストール | 銀のクロス | りぼん |
vs久瀬(3章)
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 祐一 | 52 | 44 | 10 | 8 | 20 | 9 | 40 | ルーンの剣 | クリスタルの鎧 | 龍燐 | ブラックベルト | 応龍の翼 |
| 舞 | 46 | 44 | 8 | 20 | 18 | 5 | 25 | バルムンクの剣 | クリスタルの鎧 | 応龍の翼 | 雷神の指輪 | 鬼首 |
| 佐祐理 | 51 | 8 | 8 | 8 | 20 | 50 | 36 | アルテマウエポン | 処女の着物 | クリスタルリング | 金剛輪 | 雷のカチューシャ |
| 栞 | 46 | 5 | 9 | 15 | 19 | 50 | 22 | メイジスタッフ | 水の羽衣 | ストール | 隠れ蓑 | りぼん |
vsラスボス
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
| 舞 | 94 | 50 | 50 | 42 | 30 | 5 | 25 | 退魔の剣 | ドラゴンアーマー | 魔神細胞 | フォースシールド | おまもり |
| 北川 | 88 | 50 | 50 | 50 | 29 | 6 | 6 | クラウソラス | ドラゴンアーマー | 守護石 | フォースシールド | 魔神細胞 |
| 香里 | 99 | 50 | 50 | 50 | 43 | 10 | 7 | クラウソラス | ドラゴンアーマー | 魔神細胞 | フォースシールド | おまもり |
| 栞 | 75 | 26 | 27 | 15 | 30 | 50 | 22 | オーディンの杖 | 新生聖服 | 龍燐 | ミラーシールド | ヴァンパイアマント |
| 祐一 | 97 | 50 | 50 | 8 | 40 | 9 | 50 | ルーンの剣 | ドラゴンアーマー | 魔神細胞 | フォースシールド | 死者のマント |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org