ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=34)
| |
名前 | TMM |
E-mail | - |
URL | - |
コメント | なんとなく |
登録日 | 2003/07/16 13:29:39 |
最終更新日 | 2003/07/16 13:31:24 |
セーブデータ全般
| |
難易度 | Lunatic |
完全体撃破 | − |
戦闘回数 | 1689回 |
逃走回数 | 556回 |
所持金 | 122300円 |
平均Lv | 65.3 (5/15位) |
合計Exp | 1159844 (6/15位) |
クリア時間 | 21:51:56 (7/15位) |
セーブ回数 | 248回 (1/15位) |
アイテム | 145種179個 (11/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
祐一 | 62 | 290683 | 34 | 23 | 7 | 26 | 8 | 50 | 慈母星 体育 - 技習得数 ... 43/48 |
あゆ | 15 | 2580 | 10 | 23 | 5 | 10 | 15 | 5 | - |
舞 | 61 | 271669 | 49 | 11 | 36 | 20 | 10 | 21 | - |
名雪 | 62 | 290907 | 25 | 26 | 7 | 20 | 50 | 20 | - |
栞 | 22 | 10072 | 6 | 5 | 10 | 5 | 44 | 10 | ネビュラストール ○ |
佐祐理 | 61 | 271806 | 12 | 12 | 8 | 30 | 50 | 35 | 上級雷さゆりん |
香里 | 21 | 8366 | 7 | 42 | 6 | 7 | 10 | 7 | - |
北川 | 25 | 13761 | 48 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | - |
実能力値・耐性
名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
祐一 | 583 | 282 | 2 | 244 | 39 | 0 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | × | − | − | − | − |
あゆ | 201 | 65 | 84 | 288 | 43 | 32 | 53 | − | − | ☆ | ○ | − | × | − | − | × | − | − | − | − |
舞 | 462 | 176 | 446 | 416 | 50 | 39 | 79 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | − | − | − | − | × | ○ | ○ | − | − |
名雪 | 430 | 334 | 222 | 472 | 50 | 23 | 109 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
栞 | 117 | 310 | 50 | 28 | 48 | 20 | 150 | − | − | × | − | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | − |
佐祐理 | 376 | 452 | 2 | 292 | 8 | 39 | 83 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
香里 | 453 | 73 | 2 | 200 | 44 | 24 | 55 | − | − | − | − | − | − | ○ | ☆ | × | ○ | ○ | − | − |
北川 | 253 | 8 | 207 | 504 | 37 | 9 | 76 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | ○ | ☆ | − |
祐一ラーニング一覧
力(STR) 依存技 | Lv |
タイヤキホーン | ☆ |
タイタンハーキュリー | ☆☆ |
バッシュ | ☆☆☆ |
マグナムブレイク | ☆☆☆☆ |
唐竹割り | ☆☆☆ |
無呼吸連打 | ☆☆ |
- | |
- | |
- | |
Wドラゴンブリザード | ☆☆ |
体(VIT) 依存技 | Lv |
ファイヤーブレス | ☆☆☆ |
アイスブレス | ☆☆☆ |
サンダーブレス | ☆☆☆ |
足払い | ☆☆☆☆☆ |
破壊光線 | ☆☆☆ |
生気衝撃法 | ☆☆ |
インベナーム | ☆☆☆ |
- | |
熱圧拳(GAP) | ☆☆☆ |
積尸気冥界波 | ☆☆ |
技(DEX) 依存技 | Lv |
オーディンラッシュ | ☆ |
流星剣 | ☆ |
??? | |
??? | |
乱れ雪月花 | ☆ |
桜吹雪 | ☆ |
音速剣 | ☆ |
Bタイガークロウ | ☆ |
- | |
- | |
速(AGI) 依存技 | Lv |
乱射 | ☆☆☆☆☆ |
震電 | ☆☆☆ |
??? | |
スピットファイヤ | ☆☆☆ |
アベンジャー | ☆☆☆☆☆ |
ルパインアタック | ☆☆☆☆ |
はばたき | ☆☆☆ |
ノーザン群猫拳 | ☆☆☆ |
- | |
- | |
魔(INT) 依存技 | Lv |
火炎 | ☆ |
冷気 | ☆ |
稲妻 | ☆ |
??? | |
??? | |
デスタッチ | ☆ |
鬼火 | ☆ |
ヒール | ☆☆ |
メイルシュトローム | ☆ |
- | |
才(POT) 依存技 | Lv |
マーブルトリパー | ☆☆☆☆☆ |
- | |
- | |
カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
アメジストシールド | ☆☆☆☆☆ |
マインドブラスト | ☆☆☆☆☆ |
- | |
サンクチュアリ | ☆☆☆☆☆ |
LoV | ☆☆☆☆☆ |
けろび〜パンチ | ☆☆☆☆☆ |
各ボス撃破記録
ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
vs斉藤(1章) | 2時間28分 | 14回 | 64 | 16 | − | 16 | 16 | − | 16 | − | − |
vsみずか(2章) | 10時間39分 | 125回 | 160 | 40 | − | 40 | 40 | − | 40 | − | − |
vs久瀬(3章) | 14時間01分 | 153回 | 192 | 50 | − | 47 | 48 | − | 47 | − | − |
vsラスボス | 21時間34分 | 247回 | 261 | 62 | 15 | 61 | 62 | − | 61 | − | − |
vs斉藤(1章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
佐祐理 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 20 | モップ | ダッフルコート | ネックレス | 羽リュック | 蛇のマフラー |
舞 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | パンチグローブ | パジャマ | ミサンガ | 普通の指輪 | ピアス |
祐一 | 16 | 7 | 7 | 6 | 21 | 8 | 20 | エアガン | パジャマ | 蜘蛛の紋章 | ミトン | 金牛の兜 |
名雪 | 16 | 8 | 8 | 7 | 11 | 29 | 6 | エアガン | 制服 | けろぴー | 篭手 | |
vsみずか(2章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
舞 | 40 | 35 | 8 | 25 | 12 | 10 | 21 | ブリュンヒルド | 防寒着 | レッドベレー | 死者のマント | ピアス |
祐一 | 40 | 20 | 7 | 6 | 23 | 8 | 47 | タイガーファング | 教授の白衣 | 時雨のスカーフ | グリーンベレー | 金牛の兜 |
名雪 | 40 | 14 | 9 | 7 | 11 | 50 | 20 | 早業の短剣 | 袴セット | けろぴー | 銀のクロス | りぼん |
佐祐理 | 40 | 8 | 8 | 8 | 20 | 45 | 22 | 天狐の爪 | 水の羽衣 | クラウン | ブルマ | りぼん |
vs久瀬(3章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
舞 | 47 | 37 | 8 | 26 | 20 | 10 | 21 | バルムンクの剣 | クリスタルの鎧 | 雷神の指輪 | ピアス | スナイパーゴーグル |
祐一 | 50 | 26 | 12 | 7 | 25 | 8 | 50 | ルーンの剣 | 破魔の制服 | 隠れ蓑 | レッドベレー | マジカルハット |
名雪 | 48 | 17 | 18 | 7 | 11 | 50 | 20 | プラズマナイフ | ラバースーツ | りぼん | けろぴー | 銀のクロス |
佐祐理 | 47 | 10 | 8 | 8 | 20 | 50 | 26 | タイガーファング | 水の羽衣 | りぼん | 金剛輪 | クラウン |
vsラスボス
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
あゆ | 15 | 10 | 23 | 5 | 10 | 15 | 5 | タイガーファング | 中古聖服 | タクヒの羽根 | 蛇のマフラー | 蛇のマフラー |
舞 | 61 | 49 | 11 | 36 | 20 | 10 | 21 | グラム | 竜神の鎧 | レッドベレー | うさ耳のバンド | ヒラソマント |
名雪 | 62 | 25 | 26 | 7 | 20 | 50 | 20 | エクスカリバー | 退魔の夏服 | りぼん | 星界の指輪 | 守護石 |
佐祐理 | 61 | 12 | 12 | 8 | 30 | 50 | 35 | オーディンの杖 | 翼人の装束 | りぼん | 隠れ蓑 | 魔法のバンダナ |
祐一 | 62 | 34 | 23 | 7 | 26 | 8 | 50 | プラズマナイフ | 破魔の制服 | APシールド | 銀のクロス | マジカルハット |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org