ろまかのなんでもランキング 詳細表示 (ID=30)
セーブデータ全般
| |
難易度 | Lunatic |
完全体撃破 | − |
戦闘回数 | 3172回 |
逃走回数 | 1411回 |
所持金 | 832700円 |
平均Lv | 126.5 (12/15位) |
合計Exp | 2532839 (10/15位) |
クリア時間 | 34:16:33 (11/15位) |
セーブ回数 | 334回 (1/15位) |
アイテム | 118種175個 (24/36位) |
クリア時ステータス
Lv・能力値
名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
祐一 | 66 | 368186 | 25 | 14 | 7 | 50 | 13 | 45 | 妖星 数学 - 技習得数 ... 44/48 |
あゆ | 60 | 252516 | 27 | 38 | 5 | 20 | 50 | 5 | - |
舞 | 60 | 252516 | 50 | 16 | 33 | 20 | 5 | 21 | - |
名雪 | 66 | 368190 | 30 | 48 | 7 | 11 | 50 | 8 | - |
栞 | 60 | 252516 | 26 | 29 | 10 | 20 | 50 | 10 | ネビュラストール ○ |
佐祐理 | 66 | 368285 | 13 | 49 | 8 | 8 | 50 | 26 | 上級雷さゆりん |
香里 | 60 | 252516 | 50 | 40 | 18 | 20 | 10 | 7 | - |
北川 | 68 | 418114 | 50 | 35 | 50 | 10 | 6 | 6 | - |
実能力値・耐性
名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
祐一 | 382 | 199 | 279 | 369 | 36 | 68 | 80 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
あゆ | 435 | 342 | 167 | 472 | 30 | 7 | 158 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | ☆ | − | − |
舞 | 492 | 170 | 432 | 412 | 43 | 0 | 72 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ○ | ○ | − | ○ |
名雪 | 620 | 306 | 206 | 348 | 42 | 0 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | − | × | − | − | − | − |
栞 | 275 | 390 | 160 | 404 | 50 | 25 | 172 | − | − | − | − | − | − | − | × | × | − | − | − | ○ |
佐祐理 | 482 | 432 | 2 | 524 | 8 | 30 | 144 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | − |
香里 | 664 | 151 | 326 | 496 | 23 | 0 | 131 | − | − | − | − | ☆ | − | − | − | × | ○ | ○ | ☆ | − |
北川 | 596 | 176 | 415 | 484 | 50 | 31 | 0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
祐一ラーニング一覧
力(STR) 依存技 | Lv |
タイヤキホーン | ☆ |
タイタンハーキュリー | ☆☆ |
バッシュ | ☆☆ |
マグナムブレイク | ☆☆☆ |
唐竹割り | ☆☆☆ |
無呼吸連打 | ☆☆ |
- | |
- | |
- | |
Wドラゴンブリザード | ☆ |
体(VIT) 依存技 | Lv |
ファイヤーブレス | ☆ |
アイスブレス | ☆ |
サンダーブレス | ☆ |
足払い | ☆☆☆☆ |
破壊光線 | ☆☆ |
生気衝撃法 | ☆ |
インベナーム | ☆ |
- | |
熱圧拳(GAP) | ☆☆ |
積尸気冥界波 | ☆ |
技(DEX) 依存技 | Lv |
オーディンラッシュ | ☆ |
流星剣 | ☆ |
彗星剣 | ☆ |
??? | |
??? | |
桜吹雪 | ☆ |
音速剣 | ☆ |
Bタイガークロウ | ☆ |
- | |
- | |
速(AGI) 依存技 | Lv |
乱射 | ☆☆☆☆☆ |
震電 | ☆☆☆☆☆ |
烈風 | ☆☆☆☆☆ |
スピットファイヤ | ☆☆☆☆ |
アベンジャー | ☆☆☆☆☆ |
ルパインアタック | ☆☆☆☆☆ |
はばたき | ☆☆☆☆☆ |
ノーザン群猫拳 | ☆☆☆☆☆ |
- | |
- | |
魔(INT) 依存技 | Lv |
火炎 | ☆☆ |
冷気 | ☆☆ |
稲妻 | ☆☆ |
??? | |
??? | |
デスタッチ | ☆☆ |
鬼火 | ☆☆ |
ヒール | ☆☆☆ |
メイルシュトローム | ☆ |
- | |
才(POT) 依存技 | Lv |
マーブルトリパー | ☆☆☆☆☆ |
- | |
- | |
カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
アメジストシールド | ☆☆☆☆ |
マインドブラスト | ☆☆☆☆☆ |
- | |
サンクチュアリ | ☆☆☆☆☆ |
LoV | ☆☆☆☆ |
けろび〜パンチ | ☆☆☆☆☆ |
各ボス撃破記録
ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
vs斉藤(1章) | 3時間05分 | 21回 | 71 | 18 | − | − | 18 | − | 17 | − | 18 |
vsみずか(2章) | 9時間21分 | 100回 | 137 | 34 | − | − | 34 | − | 34 | − | 35 |
vs久瀬(3章) | 13時間52分 | 125回 | 188 | 46 | − | − | 46 | − | 46 | − | 50 |
vsラスボス | 33時間59分 | 333回 | 506 | 66 | 60 | 60 | 66 | 60 | 66 | 60 | 68 |
vs斉藤(1章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
北川 | 18 | 26 | 11 | 16 | 7 | 6 | 6 | バスタードソード | フェニックスの聖服 | 篭手 | ミサンガ | 疾風のブローチ |
祐一 | 18 | 16 | 6 | 7 | 20 | 13 | 10 | パンチグローブ | 背広 | 普通の指輪 | 陽炎のマント | ミトン |
名雪 | 18 | 9 | 8 | 7 | 11 | 31 | 6 | バタフライナイフ | 背広 | けろぴー | 時雨のスカーフ | ネックレス |
佐祐理 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 6 | バタフライナイフ | 背広 | | 陽炎のマント | |
vsみずか(2章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
北川 | 35 | 50 | 11 | 22 | 7 | 6 | 6 | アンヌヴィン | フェニックスの聖服 | ガントレット | 鉄兜 | 雷神の指輪 |
祐一 | 34 | 20 | 6 | 7 | 42 | 13 | 12 | モーゼルC96 | 防寒着 | 死者のマント | グリーンベレー | ブルマ |
名雪 | 34 | 13 | 11 | 7 | 11 | 50 | 8 | 天狐の爪 | 防寒着 | けろぴー | ブルマ | グリーンベレー |
佐祐理 | 34 | 13 | 12 | 8 | 8 | 50 | 9 | パンチグローブ | 水の羽衣 | 魔石の指輪 | クラウン | 毒蛇の指輪 |
vs久瀬(3章)
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
北川 | 50 | 50 | 27 | 32 | 7 | 6 | 6 | バルムンクの剣 | 竜神の鎧 | 鬼首 | ガントレット | 魔石の指輪 |
祐一 | 46 | 20 | 11 | 7 | 50 | 13 | 19 | マグナムスチール | アンダインの鎧 | 死者のマント | りぼん | ブルマ |
名雪 | 46 | 25 | 19 | 7 | 11 | 50 | 8 | オリハルコンナイフ | 破魔の制服 | けろぴー | レジストリング | クリスタルリング |
佐祐理 | 46 | 13 | 21 | 8 | 8 | 50 | 20 | オーディンの杖 | 水の羽衣 | アミュレット | マジカルハット | アミュレット |
vsラスボス
名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
香里 | 60 | 50 | 40 | 18 | 20 | 10 | 7 | レーヴァティン | ガードオブロード | グリーンベレー | ヴァンパイアマント | 天使の翼 |
舞 | 60 | 50 | 16 | 33 | 20 | 5 | 21 | アイスソード | ガードオブロード | レッドベレー | うさ耳のバンド | 死者のマント |
あゆ | 60 | 27 | 38 | 5 | 20 | 50 | 5 | ルーンの剣 | 退魔の夏服 | グリーンベレー | 羽リュック | クリスタルリング |
栞 | 60 | 26 | 29 | 10 | 20 | 50 | 10 | オリハルコンナイフ | 翼人の装束 | 守護石 | ミラーシールド | レジストリング |
北川 | 68 | 50 | 35 | 50 | 10 | 6 | 6 | グラム | 竜神の鎧 | フォースシールド | パワーリスト | りぼん |
祐一 | 66 | 25 | 14 | 7 | 50 | 13 | 45 | マグナムスチール | 破紋のローブ | りぼん | 星界の指輪 | 銀のクロス |
名雪 | 66 | 30 | 48 | 7 | 11 | 50 | 8 | プラズマナイフ | 破魔の制服 | 天使の翼 | レジストリング | サークレット |
佐祐理 | 66 | 13 | 49 | 8 | 8 | 50 | 26 | オーディンの杖 | 新生聖服 | 魔石の指輪 | マジカルハット | 隠れ蓑 |
コメント
ほっしー
hossy.mail@popup.org