| 名前 | フレア |
| cc-furea@mail.goo.ne.jp | |
| URL | http://stu.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~y049ff/ |
| コメント | LvMAXになったので登録しなおしー |
| 登録日 | 2003/06/21 04:03:17 |
| 最終更新日 | 2003/06/30 02:15:14 |
| 難易度 | Easy |
| 完全体撃破 | |
| 戦闘回数 | 1287回 |
| 逃走回数 | 449回 |
| 所持金 | 337400円 |
| 平均Lv | 99.0 (1/1位) |
| 合計Exp | 7999992 (1/1位) |
| クリア時間 | 21:40:24 (1/1位) |
| セーブ回数 | 183回 (1/1位) |
| アイテム | 127種146個 (19/36位) |
| 名前 | レベル | 経験値 | 力(STR) | 体(VIT) | 技(DEX) | 速(AGI) | 魔(INT) | 才(POT) | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐一 | 99 | 999999 | 30 | 40 | 10 | 30 | 50 | 50 | 慈母星 数学 - 技習得数 ... 43/48 |
| あゆ | 99 | 999999 | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 20 | - |
| 舞 | 99 | 999999 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 50 | - |
| 名雪 | 99 | 999999 | 30 | 19 | 30 | 31 | 50 | 50 | - |
| 栞 | 99 | 999999 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | ネビュラストール ○ |
| 佐祐理 | 99 | 999999 | 45 | 10 | 10 | 45 | 50 | 50 | すーぱーさゆりん |
| 香里 | 99 | 999999 | 50 | 35 | 50 | 40 | 5 | 30 | - |
| 北川 | 99 | 999999 | 50 | 30 | 50 | 40 | 10 | 30 | - |
| 名前 | MaxHP | MaxMP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 会心 | 抵抗 | 炎 | 冷 | 雷 | 毒 | 地 | 風 | 魔 | 物 | 銃 | 精 | 神 | 変 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐一 | 675 | 498 | 319 | 422 | 50 | 55 | 198 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | − | − | − | − |
| あゆ | 466 | 448 | 443 | 404 | 50 | 45 | 86 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 舞 | 634 | 341 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 名雪 | 689 | 547 | 2 | 404 | 33 | 65 | 100 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栞 | 494 | 647 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 佐祐理 | 629 | 547 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 香里 | 999 | 293 | 0 | 140 | 0 | 0 | 22 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − |
| 北川 | 906 | 327 | 500 | 428 | 50 | 0 | 67 | − | − | − | − | − | − | − | − | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ |
| 力(STR) 依存技 | Lv |
|---|---|
| タイヤキホーン | ☆☆ |
| タイタンハーキュリー | ☆☆ |
| バッシュ | ☆☆☆☆ |
| マグナムブレイク | ☆☆☆☆ |
| 唐竹割り | ☆☆☆☆ |
| ??? | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Wドラゴンブリザード | ☆☆☆ |
| 体(VIT) 依存技 | Lv |
|---|---|
| ファイヤーブレス | ☆☆☆☆☆ |
| アイスブレス | ☆☆☆☆☆ |
| サンダーブレス | ☆☆☆☆☆ |
| 足払い | ☆☆☆☆☆ |
| 破壊光線 | ☆☆☆☆☆ |
| 生気衝撃法 | ☆☆☆☆☆ |
| インベナーム | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| 熱圧拳(GAP) | ☆☆☆☆ |
| 積尸気冥界波 | ☆☆☆ |
| 技(DEX) 依存技 | Lv |
|---|---|
| オーディンラッシュ | ☆☆ |
| 流星剣 | ☆☆ |
| 彗星剣 | ☆☆ |
| 冬の嵐 | ☆ |
| 乱れ雪月花 | ☆☆ |
| 桜吹雪 | ☆☆ |
| 音速剣 | ☆☆ |
| Bタイガークロウ | ☆☆ |
| - | |
| - |
| 速(AGI) 依存技 | Lv |
|---|---|
| 乱射 | ☆☆☆☆☆ |
| 震電 | ☆☆☆ |
| 烈風 | ☆☆☆☆ |
| スピットファイヤ | ☆☆☆ |
| アベンジャー | ☆☆☆☆☆ |
| ??? | |
| はばたき | ☆☆☆☆ |
| ノーザン群猫拳 | ☆☆☆☆ |
| - | |
| - |
| 魔(INT) 依存技 | Lv |
|---|---|
| 火炎 | ☆☆☆☆☆ |
| 冷気 | ☆☆☆☆☆ |
| 稲妻 | ☆☆☆☆☆ |
| ??? | |
| ??? | |
| デスタッチ | ☆☆☆☆☆ |
| 鬼火 | ☆☆☆☆☆ |
| ヒール | ☆☆☆☆☆ |
| メイルシュトローム | ☆☆☆ |
| - |
| 才(POT) 依存技 | Lv |
|---|---|
| マーブルトリパー | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| - | |
| カノニカルレクイエム | ☆☆☆☆☆ |
| アメジストシールド | ☆☆☆☆☆ |
| マインドブラスト | ☆☆☆☆☆ |
| - | |
| サンクチュアリ | ☆☆☆☆ |
| LoV | ☆☆☆☆☆ |
| ??? |
| ボス戦 | 到達時間 | Save | 合計Lv | 祐 | あ | 舞 | 名 | 栞 | 佐 | 香 | 北 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs斉藤(1章) | 1時間39分 | 16回 | 60 | 16 | − | − | 14 | − | 16 | − | 14 |
| vsみずか(2章) | 5時間22分 | 68回 | 130 | 36 | − | 31 | 32 | 31 | − | − | − |
| vs久瀬(3章) | 7時間32分 | 83回 | 157 | 45 | − | 39 | 39 | 34 | − | − | − |
| vsラスボス | 21時間40分 | 182回 | 396 | 99 | 99 | − | 99 | − | − | − | 99 |
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐一 | 16 | 11 | 20 | 10 | 7 | 11 | 10 | 木刀 | ダッフルコート | 金牛の兜 | ミサンガ | ペンダント |
| 名雪 | 14 | 10 | 8 | 7 | 11 | 24 | 6 | モップ | パジャマ | ピンクの傘 | けろぴー | 蛇のマフラー |
| 北川 | 14 | 16 | 11 | 20 | 7 | 6 | 6 | エアガン | 男子制服 | ソードブレイカー | 篭手 | ストール |
| 佐祐理 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 22 | 13 | 学生鞄 | パジャマ | ネックレス | 疾風のブローチ | メイジマッシャー |
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐一 | 36 | 22 | 33 | 10 | 7 | 11 | 20 | 早業の短剣 | フェニックスの聖服 | カイザーナックル | 死者のマント | 人魚の指輪 |
| 舞 | 31 | 22 | 8 | 40 | 16 | 5 | 5 | モーゼルC96 | ラバースーツ | ごきごきの遺体 | りぼん | ブルマ |
| 名雪 | 32 | 16 | 8 | 7 | 20 | 40 | 6 | 68式拳銃 | 水の羽衣 | けろぴー | レッドベレー | レジストリング |
| 栞 | 31 | 13 | 10 | 10 | 5 | 48 | 10 | 天狐の爪 | ウィザードローブ | りぼん | ストール | 蛇のマフラー |
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐一 | 45 | 25 | 40 | 10 | 7 | 11 | 26 | 疾風の杓杖 | 破魔の制服 | カイザーナックル | レッドベレー | ペンダント |
| 舞 | 39 | 30 | 8 | 40 | 20 | 5 | 5 | バルムンクの剣 | クリスタルの鎧 | 雷のカチューシャ | 星界の指輪 | パワーリスト |
| 名雪 | 39 | 20 | 8 | 7 | 20 | 40 | 13 | オーディンの杖 | 巫女服 | りぼん | 雷神の指輪 | マジカルハット |
| 栞 | 34 | 15 | 10 | 10 | 5 | 50 | 10 | プラズマナイフ | ラバースーツ | 隠れ蓑 | りぼん | 銀のクロス |
| 名前 | Lv | 力 | 体 | 技 | 速 | 魔 | 才 | 武器 | 防具 | アクセサリ1 | アクセサリ2 | アクセサリ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祐一 | 99 | 30 | 40 | 10 | 30 | 50 | 50 | エクスカリバー | 破魔の制服 | 一体型ストール | 赤魔導師の杖 | ミラーシールド |
| 北川 | 99 | 50 | 30 | 50 | 40 | 10 | 30 | プラズマナイフ | クリスタルの鎧 | うさ耳のバンド | 守護石 | 高機動型けろぴ〜 |
| 名雪 | 99 | 30 | 19 | 30 | 31 | 50 | 50 | オーディンの杖 | 新生聖服 | 隠れ蓑 | マジカルハット | りぼん |
| あゆ | 99 | 50 | 10 | 50 | 30 | 50 | 20 | レフトハンドダガー | 退魔の聖服 | 羽ディバイダー | 星界の指輪 | りぼん |
普通はやらないパーティで完全体を倒してみました。
舞や栞,香里が居ないのは結構厳しいですねぇ。
まあ、そこはLv99。力押しでさっくり倒してしまいました。
とりあえず、丸一日プレイすれば全員Lv99になります(笑)。