ろまかのランキング

 

第三回参加型企画 〜ろまかのなんでも登録所〜

ID/名前LvExp時間一言MailURLviewres登録日更新日
6 / AstL49.331686610:07:01正攻法でもこんな感じで行けるって事で4291104/22 13:3805/04 02:14
7 / Ryu-cyH57.092845119:20:35辛い戦いよりゆとりのある戦いが好き〜。  2419004/23 17:4905/04 02:14
9 / りんばらE52.5213998413:44:11(・∀・)  2545004/24 17:4305/04 02:15
12 / フレアL113.5177826825:15:24これはレベルが高いのか低いのか…2687004/27 02:0505/04 02:16
13 / 玲音E54.072975409:25:26初クリア^^;  1844004/28 18:0705/04 02:16
14 / あさぴんH19.39217010:41:00私の中では限界までやれたつもりなので、悔いは無いです(^^) 2779604/29 09:2305/05 00:40
15 / 氷見L134.8361307247:43:36MVPは名雪だった  2431205/01 19:3505/08 10:08
16 / ほっしーL65.051487815:34:14いろんな意味で育て方間違っています…2374005/07 02:5405/07 03:12
17 / KH-taroL66.376424920:17:19Lunaticクリア記念。  1848005/10 18:4505/10 18:45
18 / 雄L148.3422385466:57:42敵から一通りアイテムをいただきました。  2255305/13 12:3105/15 16:43
19 / 雄L☆148.3423179767:10:40久瀬完全体に勝ちました。  2290005/14 10:2305/14 10:23
20 / かとう(仮)E87.5177298711:20:45無装備撃破・・・ 完全体はこのレベルじゃ無理っぽ  2019005/16 23:0305/16 23:05
21 / モッツォH☆128.0474346028:54:16たくさんレベル上げちゃったよ。 てへ。  2263005/17 22:4805/17 22:48
22 / 雪島知得留H85.8220757828:13:58なんだか中途半端な・・  1845005/25 21:5605/25 21:56
23 / フレアL☆104.3405954333:11:45ようやく完全体撃破。レベル上げすぎましたねぇ…。1927006/12 01:0506/12 01:05
24 / サタデーL102.0150471027:07:34何とか越せましたので登録を。特に香里の育て方を間違えました(汗。  1886006/17 19:1908/30 11:34
25 / フレアE☆99.0799999221:40:24LvMAXになったので登録しなおしー2417006/21 04:0306/30 02:15
26 / keisukeH73.8127448928:05:30危ないところだった  1681006/27 19:0806/27 19:08
27 / MIFFYH81.8119972932:21:59今作は、ボスが全般的に強かったなぁ。いや〜参った!  1624006/28 16:1406/28 16:29
28 / ケイL99.0446680093:45:02レベル上げすぎクリアー  1761007/02 00:0607/02 00:06
29 / ルーフL59.558588616:09:242ヶ月放置してたけど一応クリア  1493007/07 23:4907/07 23:49
30 / ハラダL126.5253283934:16:33やっとクリア。 1527007/08 14:5507/08 14:55
31 / かとうL73.3276140030:39:40Lunaは初クリアだったり。 1658007/09 10:5607/09 10:56
32 / ケイL☆147.56966292--:--:--完全体撃破〜♪  1792007/10 07:3207/10 07:32
33 / 氷見L139.5448286153:18:41銃って怖いよね  1812007/10 18:5407/10 18:54
34 / TMML65.3115984421:51:56なんとなく  1518007/16 13:2907/16 13:31
35 / 鳥龍L62.570581012:56:31ロマカノ初クリア  2043207/19 06:2607/19 09:46
36 / DoL☆113.3448725135:27:14結構ぎりぎり・・・  1599007/20 17:5107/20 17:51
37 / 鳥龍L☆93.3277513820:08:13ようやく完全体撃破  1622007/21 05:3307/21 05:33
38 / ありあもL109.8163994120:46:11美凪のアイテムなくても案外いけるなぁ・・・と。1783007/21 18:1207/21 18:12
39 / ロートH61.3120656719:30:23やっとクリアできました  1634007/22 16:4507/22 16:45
40 / 元生徒会長H105.8141340328:21:04発売日に手に入れたのに・・・やっとクリア(泣 1675007/30 23:5807/30 23:58
41 / よっし〜H82.0190842129:30:33久瀬さん鬼です・・・  1580008/01 18:2508/01 18:25
43 / トシH73.3146641933:28:57クリアしました。  1575008/02 00:1608/03 13:48
44 / ヨッシーmk2H108.3252285833:56:17苦労しました〜。  1388 01/01 09:0001/01 09:00
45 / 流星H☆114.5448303160:33:55完全体撃破という事で再登録  1717008/24 21:4308/29 01:04

ほっしー
hossy.mail@popup.org