青宝箱の中身
S A B C D E F G H I
グループ 10 (ランク S)
中身 | 率 |
パンドラボックス | 15% |
リサイクルストーン | 10% |
グビアナきんか | 10% |
おもいでのすず | 10% |
けんじゃのせいすい | 15% |
天使のソーマ | 10% |
せかいじゅのは | 8% |
きんかい | 5% |
オリハルコン | 5% |
ほしくずのつるぎ | 1% |
きしんのまそう | 1% |
サウザンドダガー | 1% |
ひかりの杖 | 1% |
グリンガムのムチ | 1% |
しゅらのこん | 1% |
竜王のツメ | 1% |
ひっさつのおうぎ | 1% |
グレートアックス | 1% |
大地くだき | 1% |
メテオエッジ | 1% |
天使の弓 | 1% |
グループ 9 (ランク A)
中身 | 率 |
パンドラボックス | 10% |
天使のはね | 10% |
げんませき | 10% |
3000G | 10% |
けんじゃのせいすい | 10% |
ちいさなメダル | 15% |
グビアナきんか | 10% |
しにがみの首かざり | 10% |
オリハルコン | 8% |
メタスラの剣 | 1% |
メタスラのやり | 1% |
メタスラの盾 | 1% |
メタスラよろい | 1% |
メタスラヘルム | 1% |
メタスラのこて | 1% |
メタスラブーツ | 1% |
グループ 8 (ランク B)
中身 | 率 |
パンドラボックス | 5% |
せいれいせき | 13% |
ミスリルこうせき | 13% |
けんじゃのせいすい | 10% |
1500G | 15% |
ちいさなメダル | 15% |
グビアナきんか | 15% |
きんかい | 5% |
えいゆうのやり | 1% |
こがらしのダガー | 1% |
ドラゴンの杖 | 1% |
カルベロビュート | 1% |
まじゅうのツメ | 1% |
風林火山 | 1% |
ふんさいのおおなた | 1% |
メガトンハンマー | 1% |
ペンタグラム | 1% |
グループ 7 (ランク C)
中身 | 率 |
ミミック | 10% |
せいじゃのはい | 10% |
ヘビーメタル | 10% |
ほしのカケラ | 10% |
けんじゃのせいすい | 10% |
880G | 15% |
超ばんのうぐすり | 6% |
しわよせのくつ | 2% |
しわよせのぼうし | 2% |
ちいさなメダル | 15% |
古強者のよろい | 1% |
だいまどうシューズ | 1% |
古強者のブーツ | 1% |
ぶしんのブーツ | 1% |
まじょのブーツ | 1% |
しんかんのタイツ | 1% |
はめつの盾 | 1% |
さとりのワンピース | 1% |
ドクロのかぶと | 1% |
マタドールグラブ | 1% |
グループ 6 (ランク D)
中身 | 率 |
ミミック | 10% |
おかしなくすり | 15% |
ヘパイトスのひだね | 15% |
グビアナぎんか | 15% |
天使のはね | 10% |
ヘビーメタル | 6% |
ぶしんのリスト | 1% |
オープンフィンガー | 1% |
ミスリルこうせき | 10% |
古強者のグローブ | 1% |
ちいさなメダル | 10% |
じごくの弓 | 1% |
しんかんのブーツ | 1% |
ドクロのゆびわ | 1% |
まじんのかなづち | 1% |
サタンヘルム | 1% |
あくまのムチ | 1% |
グループ 5 (ランク E)
中身 | 率 |
ミミック | 5% |
ばんのうぐすり | 15% |
ヘパイトスのひだね | 10% |
まほうのせいすい | 15% |
あらくれベルト | 1% |
メイド服 | 1% |
あらくれブーツ | 1% |
あらくれマスク | 1% |
ヘッドドレス | 1% |
あらくれズボン | 1% |
ぶどうエキス | 10% |
とうこんエキス | 10% |
あぶないビスチェ | 1% |
ちいさなメダル | 12% |
まてきの杖 | 1% |
あやかしそう | 15% |
グループ 4 (ランク F)
中身 | 率 |
ミミック | 5% |
どくどくヘドロ | 15% |
花のみつ | 15% |
ちいさなメダル | 12% |
グビアナぎんか | 10% |
まほうのせいすい | 15% |
670G | 12% |
ひらめきのジュエル | 2% |
つけもの石 | 5% |
かがみ石 | 5% |
ゆうわくの弓 | 1% |
ふしぎなボレロ | 1% |
せいじゃのはい | 1% |
うらみのほうじゅ | 1% |
グループ 3 (ランク G)
中身 | 率 |
ひとくいばこ | 10% |
ガマのあぶら | 10% |
ちいさなメダル | 10% |
げんこつダケ | 10% |
グビアナどうか | 10% |
450G | 10% |
てっこうせき | 10% |
スライムトレイ | 1% |
ルビーのげんせき | 10% |
命の石 | 10% |
グビアナぎんか | 5% |
ちからのゆびわ | 2% |
はやてのリング | 2% |
グループ 2 (ランク H)
中身 | 率 |
まりょくの土 | 8% |
ようがんのカケラ | 8% |
天使のすず | 10% |
シルバートレイ | 2% |
げんこつダケ | 10% |
いやしそう | 10% |
上どくけしそう | 10% |
268G | 10% |
グビアナどうか | 8% |
ばくだん石 | 8% |
てつのクギ | 10% |
きんのゆびわ | 2% |
きんのブレスレット | 2% |
てっかめん | 2% |
グループ 1 (ランク I)
中身 | 率 |
やくそう | 10% |
おもいでのすず | 10% |
まほうのせいすい | 5% |
せいすい | 10% |
グビアナどうか | 10% |
どくけしそう | 8% |
こんぼう | 5% |
まんげつそう | 8% |
キメラのつばさ | 10% |
125G | 10% |
ニーソックス | 2% |
上やくそう | 8% |
ぎんのリスト | 2% |
うさぎのおまもり | 2% |
戻る